- 马德兴:U15世界杯国少亚洲45队排位第六,青少年足球扎实进步
- 闫炳良:在试训最无助的时候于指导接纳了我,球队早已是我的归宿
- 今晚报:肇庆邀请赛是国足提升排名好机会,明年亚洲杯的实战练兵
- 出场88次贡献30球30助攻!37岁前国安外援比埃拉宣布退役
- 北青:本赛季职业联赛年度颁奖活动拟定于11月10日在广州举行
- 中乙综述:保级A组温州+上海赛更达降级,保级B组末轮3队争1名额
- 新王加冕!无锡2-1常州夺苏超冠军 卢则灵远射破门刘宇豪建功
- 关注度高!“苏超”决赛无锡队vs常州队,共62356人现场观战
- 天津津门虎举办赛季总结会,于根伟:已着手规划新赛季准备工作
- 中甲第14名将与中乙第3名进行升降级附加赛,中甲球队先客后主
- 博主:经过高层这几天的不懈努力,梅州客家目前准入还算进展顺利
- 博主:2012年龄段中国球员王烁然入选丹麦U15人才选拔集训营
- 中乙第29轮:成都蓉城B队1-1北京理工,李漠雨头球破门
- 黄紫昌为常州加油:南京奥体是我梦开始的地方,希望大家享受足球
- 李国旭:到现在了不想双冠是不现实的,毛伟杰可能下周归队训练
- 中甲官方公布年度最佳候选,教练、球员、媒体、球迷投票各占25%
- 中甲积分榜:陕西升至第3,南京 苏州 定南末轮力争避保级附加赛
- 2026钱潮杯国际青少年足球邀请赛将拉开战幕,十二支U15竞逐冠军
- 球场违规被判弃权0-3输球!鲁媒:赣州瑞狮主场搭了4个大型架子
- 为队友加油!张琳艳:愿北京女足在亚冠赛出风采,为中国争光
- 重大
- 英超
- 西甲
- 意甲
- 德甲
- 中超
- 法甲
- 积分榜
- 中超
- 英超
- 西甲
- 意甲
- 德甲
- 法甲
- 中甲
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026赛季 | ||||
| 1 | 成都蓉城 | 29 | 52 | 16 |
| 2 | 大连英博 | 29 | 49 | 3 |
| 3 | 北京国安 | 29 | 47 | 21 |
| 4 | 山东泰山 | 29 | 44 | 10 |
| 5 | 上海海港 | 29 | 42 | 14 |
| 6 | 云南玉昆 | 29 | 40 | -3 |
| 7 | 青岛西海岸 | 29 | 39 | -6 |
| 8 | 上海申花 | 29 | 37 | 13 |
| 9 | 重庆铜梁龙 | 29 | 36 | -3 |
| 10 | 浙江 | 29 | 34 | -3 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 29 | 32 | -12 |
| 12 | 天津津门虎 | 29 | 31 | 4 |
| 13 | 辽宁铁人 | 29 | 29 | -11 |
| 14 | 河南 | 29 | 28 | -4 |
| 15 | 武汉三镇 | 29 | 22 | -11 |
| 16 | 青岛海牛 | 29 | 14 | -28 |
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 9 | 21 | 10 |
| 2 | 阿森纳 | 8 | 21 | 8 |
| 3 | 布莱顿 | 9 | 19 | 17 |
| 4 | 切尔西 | 9 | 16 | 4 |
| 5 | 利物浦 | 8 | 15 | 3 |
| 6 | 布伦特福德 | 9 | 14 | 7 |
| 7 | 伯恩茅斯 | 9 | 12 | 1 |
| 8 | 热刺 | 9 | 12 | 0 |
| 9 | 阿斯顿维拉 | 9 | 12 | -3 |
| 10 | 赫尔城 | 9 | 11 | 1 |
| 11 | 利兹联 | 9 | 11 | 1 |
| 12 | 纽卡斯尔联 | 8 | 11 | -2 |
| 13 | 伊普斯维奇 | 9 | 11 | -4 |
| 14 | 埃弗顿 | 8 | 10 | -1 |
| 15 | 富勒姆 | 9 | 9 | -2 |
| 16 | 考文垂 | 9 | 9 | -7 |
| 17 | 曼联 | 9 | 7 | -5 |
| 18 | 水晶宫 | 9 | 7 | -12 |
| 19 | 诺丁汉森林 | 9 | 6 | -6 |
| 20 | 桑德兰 | 9 | 5 | -10 |
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 11 | 30 | 34 |
| 2 | 马德里竞技 | 11 | 28 | 14 |
| 3 | 皇家马德里 | 10 | 24 | 15 |
| 4 | 皇家贝蒂斯 | 11 | 23 | 3 |
| 5 | 皇家社会 | 10 | 19 | 1 |
| 6 | 塞维利亚 | 10 | 17 | 0 |
| 7 | 毕尔巴鄂竞技 | 9 | 12 | 3 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 11 | 12 | 0 |
| 9 | 塞尔塔 | 11 | 12 | 0 |
| 10 | 阿拉维斯 | 11 | 12 | -2 |
| 11 | 巴列卡诺 | 10 | 12 | -5 |
| 12 | 拉科鲁尼亚 | 10 | 11 | 0 |
| 13 | 西班牙人 | 11 | 11 | -1 |
| 14 | 奥萨苏纳 | 10 | 11 | -10 |
| 15 | 桑坦德竞技 | 10 | 11 | -11 |
| 16 | 埃尔切 | 10 | 10 | -3 |
| 17 | 莱万特 | 11 | 10 | -5 |
| 18 | 赫塔费 | 10 | 9 | -10 |
| 19 | 瓦伦西亚 | 10 | 6 | -10 |
| 20 | 马拉加 | 11 | 5 | -13 |
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉齐奥 | 9 | 25 | 15 |
| 2 | 国际米兰 | 10 | 25 | 13 |
| 3 | 罗马 | 10 | 24 | 18 |
| 4 | AC米兰 | 10 | 21 | 9 |
| 5 | 科莫 | 9 | 20 | 9 |
| 6 | 弗洛西诺内 | 9 | 17 | 8 |
| 7 | 那不勒斯 | 9 | 14 | 6 |
| 8 | 尤文图斯 | 9 | 14 | 1 |
| 9 | 博洛尼亚 | 10 | 14 | 1 |
| 10 | 都灵 | 9 | 13 | 0 |
| 11 | 卡利亚里 | 9 | 13 | -5 |
| 12 | 亚特兰大 | 9 | 11 | -1 |
| 13 | 热那亚 | 9 | 10 | -5 |
| 14 | 莱切 | 9 | 9 | -9 |
| 15 | 萨索洛 | 9 | 8 | -8 |
| 16 | 蒙扎 | 10 | 7 | -7 |
| 17 | 佛罗伦萨 | 9 | 5 | -10 |
| 18 | 帕尔马 | 9 | 5 | -10 |
| 19 | 乌迪内斯 | 10 | 5 | -12 |
| 20 | 威尼斯 | 9 | 3 | -13 |
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 18 | 19 |
| 2 | 多特蒙德 | 8 | 18 | 8 |
| 3 | 弗赖堡 | 8 | 16 | 8 |
| 4 | RB莱比锡 | 8 | 15 | 11 |
| 5 | 不莱梅 | 8 | 15 | 3 |
| 6 | 勒沃库森 | 8 | 13 | 2 |
| 7 | 埃尔沃斯贝格 | 8 | 13 | 0 |
| 8 | 美因茨 | 8 | 10 | 0 |
| 9 | 奥格斯堡 | 8 | 9 | 3 |
| 10 | 斯图加特 | 8 | 9 | -1 |
| 11 | 霍芬海姆 | 8 | 9 | -2 |
| 12 | 帕德博恩 | 8 | 9 | -3 |
| 13 | 汉堡 | 7 | 9 | -10 |
| 14 | 科隆 | 7 | 8 | -3 |
| 15 | 法兰克福 | 7 | 8 | -7 |
| 16 | 沙尔克04 | 8 | 6 | -5 |
| 17 | 柏林联合 | 7 | 6 | -12 |
| 18 | 门兴 | 8 | 4 | -11 |
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 9 | 20 | 11 |
| 2 | 里尔 | 9 | 18 | 6 |
| 3 | 雷恩 | 9 | 16 | 1 |
| 4 | 摩纳哥 | 8 | 15 | 4 |
| 5 | 里昂 | 8 | 14 | 6 |
| 6 | 巴黎FC | 8 | 14 | 4 |
| 7 | 尼斯 | 9 | 14 | 1 |
| 8 | 朗斯 | 9 | 13 | 3 |
| 9 | 马赛 | 8 | 12 | 5 |
| 10 | 洛里昂 | 8 | 12 | 1 |
| 11 | 图卢兹 | 8 | 10 | 1 |
| 12 | 欧塞尔 | 8 | 10 | -6 |
| 13 | 布雷斯特 | 8 | 9 | 2 |
| 14 | 昂热 | 8 | 8 | -6 |
| 15 | 特鲁瓦 | 9 | 8 | -9 |
| 16 | 斯特拉斯堡 | 8 | 7 | -6 |
| 17 | 勒芒 | 9 | 7 | -7 |
| 18 | 勒阿弗尔 | 9 | 2 | -11 |
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
- 欧冠积分榜
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 3 | 9 | 9 |
| 2 | 阿斯顿维拉 | 3 | 9 | 9 |
| 3 | 利物浦 | 3 | 9 | 5 |
| 4 | 皇家马德里 | 3 | 9 | 5 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 3 | 9 | 3 |
| 6 | 斯图加特 | 3 | 7 | 5 |
| 7 | 阿森纳 | 3 | 7 | 4 |
| 8 | 巴塞罗那 | 3 | 6 | 5 |
| 9 | 科莫 | 3 | 6 | 5 |
| 10 | 曼城 | 3 | 6 | 4 |
| 11 | 布鲁日 | 3 | 6 | 3 |
| 12 | 葡萄牙体育 | 3 | 6 | 3 |
| 13 | 多特蒙德 | 3 | 6 | 1 |
| 14 | 拜仁慕尼黑 | 3 | 5 | 5 |
| 15 | 罗马 | 3 | 4 | 3 |
| 16 | 马德里竞技 | 3 | 4 | 1 |
| 17 | 顿涅茨克矿工 | 3 | 4 | 1 |
| 18 | 埃因霍温 | 3 | 4 | 0 |
| 19 | 比利亚雷亚尔 | 3 | 3 | 0 |
| 20 | 国际米兰 | 3 | 3 | -1 |
| 21 | 曼联 | 3 | 3 | -1 |
| 22 | 那不勒斯 | 3 | 3 | -2 |
| 23 | 加拉塔萨雷 | 3 | 3 | -3 |
| 24 | LASK林茨 | 3 | 3 | -3 |
| 25 | 沙巴巴库 | 3 | 3 | -3 |
| 26 | 费耶诺德 | 3 | 3 | -4 |
| 27 | 朗斯 | 3 | 3 | -4 |
| 28 | 博德闪耀 | 3 | 3 | -5 |
| 29 | RB莱比锡 | 3 | 3 | -5 |
| 30 | 雅典AEK | 3 | 3 | -5 |
| 31 | 费内巴切 | 3 | 2 | -6 |
| 32 | 布拉格斯拉维亚 | 3 | 1 | -3 |
| 33 | 维京 | 3 | 1 | -4 |
| 34 | 波尔图 | 3 | 0 | -4 |
| 35 | 里尔 | 3 | 0 | -6 |
| 36 | 布拉迪斯拉发 | 3 | 0 | -12 |
- 亚冠积分榜
- F
- G
- H
- I
- J
- B
- A
- C
- D
- E
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿岛鹿角 | 3 | 9 | 10 |
| 2 | 神户胜利船 | 3 | 9 | 4 |
| 3 | 大阪钢巴 | 3 | 7 | 5 |
| 4 | 柔佛新山 | 3 | 7 | 5 |
| 5 | 北京国安 | 3 | 7 | 3 |
| 6 | 京都不死鸟 | 3 | 6 | 3 |
| 7 | 柏太阳神 | 3 | 4 | 3 |
| 8 | 上海海港 | 3 | 4 | 1 |
| 9 | 大田市民 | 3 | 4 | 0 |
| 10 | 全北现代 | 3 | 4 | -1 |
| 11 | 河内公安 | 3 | 3 | -3 |
| 12 | 武里南联 | 3 | 2 | -1 |
| 13 | 拉查武里 | 3 | 1 | -3 |
| 14 | 浦项铁人 | 3 | 0 | -7 |
| 15 | 泰港 | 3 | 0 | -8 |
| 16 | 纽卡斯尔喷气机 | 3 | 0 | -11 |
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾因 | 3 | 9 | 8 |
| 2 | 迪拜国民 | 3 | 9 | 4 |
| 3 | 吉达国民 | 3 | 7 | 3 |
| 4 | 德黑兰独立 | 3 | 6 | 2 |
| 5 | 利雅得新月 | 3 | 6 | 1 |
| 6 | 北方体育 | 3 | 5 | 2 |
| 7 | 胡拜尔库迪西亚 | 3 | 5 | 1 |
| 8 | 吉达联合 | 3 | 4 | 0 |
| 9 | 费尔干纳油工 | 3 | 3 | -2 |
| 10 | 利雅得胜利 | 2 | 3 | -2 |
| 11 | 巴格达空军 | 3 | 3 | -3 |
| 12 | 塔什干棉农 | 3 | 2 | -1 |
| 13 | 大不里士拖拉机 | 3 | 1 | -2 |
| 14 | 多哈萨德 | 3 | 1 | -5 |
| 15 | 加拉法 | 3 | 0 | -3 |
| 16 | 迪拜祈祷 | 2 | 0 | -3 |
- 射手榜
- 中超
- 英超
- 西甲
- 意甲
- 德甲
- 法甲
- 中甲
- 欧冠
- 亚冠
| 球队 | 总进球 | 点球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯卡 | 云南玉昆 | 21 | 1 |
| 2 | 卡迪斯 | 武汉三镇 | 21 | 7 |
| 3 | 拉唐 | 上海申花 | 20 | 4 |
| 4 | 克雷桑 | 山东泰山 | 19 | 4 |
| 5 | 费利佩 | 成都蓉城 | 17 | 3 |
| 6 | 古斯塔沃 | 河南 | 15 | 1 |
| 7 | 张玉宁 | 北京国安 | 14 | 0 |
| 8 | 克莱伯 | 云南玉昆 | 14 | 1 |
| 9 | 韦斯利 | 深圳新鹏城 | 13 | 3 |
| 10 | 基莱斯 | 天津津门虎 | 12 | 0 |
| 11 | 热菲尼奥 | 辽宁铁人 | 12 | 1 |
| 12 | 阿奇姆彭 | 大连英博 | 12 | 1 |
| 13 | 莱昂纳多 | 上海海港 | 12 | 1 |
| 14 | 米特里策 | 浙江 | 12 | 3 |
| 15 | 姆本扎 | 辽宁铁人 | 11 | 1 |
| 16 | 法比奥 | 北京国安 | 11 | 2 |
| 17 | 卡扎伊什维利 | 山东泰山 | 10 | 1 |
| 18 | 斯坦丘 | 大连英博 | 10 | 2 |
| 19 | 纳萨里奥 | 河南 | 10 | 2 |
| 20 | 王钰栋 | 浙江 | 9 | 0 |
| 21 | 韦林顿·席尔瓦 | 成都蓉城 | 9 | 1 |
| 22 | 泽卡 | 山东泰山 | 9 | 1 |
| 23 | 戴维森 | 青岛西海岸 | 9 | 1 |
| 24 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 9 | 3 |
| 25 | 托利奇 | 浙江 | 9 | 3 |
| 26 | 迪马塔 | 重庆铜梁龙 | 8 | 0 |
| 27 | 绍尔 | 武汉三镇 | 8 | 0 |
| 28 | 阿苏埃 | 上海申花 | 8 | 0 |
| 29 | 马莱莱 | 大连英博 | 8 | 1 |
| 30 | 内尔松 | 青岛西海岸 | 8 | 1 |
| 31 | 哈达斯 | 天津津门虎 | 8 | 3 |
| 32 | 叶博亚 | 青岛海牛 | 7 | 0 |
| 33 | 贝维斯 | 武汉三镇 | 7 | 0 |
| 34 | 谢蒂内 | 天津津门虎 | 7 | 1 |
| 35 | 肯帕努 | 重庆铜梁龙 | 7 | 1 |
| 36 | 张稀哲 | 北京国安 | 7 | 3 |
| 37 | 陶强龙 | 浙江 | 6 | 0 |
| 38 | 塞尔吉尼奥 | 北京国安 | 6 | 0 |
| 39 | 吴曦 | 上海申花 | 6 | 2 |
| 40 | 埃朱马 | 青岛海牛 | 6 | 2 |
| 41 | 阿齐兹 | 青岛西海岸 | 6 | 2 |
| 42 | 邦本宜裕 | 辽宁铁人 | 6 | 3 |
| 43 | 安以恩 | 辽宁铁人 | 5 | 0 |
| 44 | 谢文能 | 山东泰山 | 5 | 0 |
| 45 | 盖伊 | 上海申花 | 5 | 0 |
| 46 | 李新翔 | 上海海港 | 5 | 0 |
| 47 | 安佩姆 | 上海海港 | 5 | 0 |
| 48 | 卡约 | 云南玉昆 | 5 | 0 |
| 49 | 约尼查 | 云南玉昆 | 5 | 0 |
| 50 | 林良铭 | 北京国安 | 5 | 0 |
| 球队 | 总进球 | 点球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 9 | 0 |
| 2 | 伊萨克 | 利物浦 | 6 | 0 |
| 3 | 罗杰斯 | 切尔西 | 5 | 0 |
| 4 | 若昂·佩德罗 | 切尔西 | 5 | 0 |
| 5 | 塔韦尼耶 | 伯恩茅斯 | 5 | 0 |
| 6 | 杰克逊 | 维拉 | 5 | 0 |
| 7 | 勒温 | 利兹联 | 4 | 0 |
| 8 | 谢尔基 | 曼城 | 4 | 0 |
| 9 | 姆伯莫 | 曼联 | 4 | 0 |
| 10 | 埃瓦尼尔森 | 伯恩茅斯 | 4 | 0 |
| 11 | 内托 | 切尔西 | 3 | 0 |
| 12 | 布罗比 | 桑德兰 | 3 | 0 |
| 13 | 沙德 | 布伦特福德 | 3 | 0 |
| 14 | 辛谢尔伍德 | 布莱顿 | 3 | 0 |
| 15 | 贝鲁米 | 赫尔城 | 3 | 0 |
| 16 | 阿亚里 | 布莱顿 | 3 | 0 |
| 17 | 蒂埃诺·巴里 | 埃弗顿 | 3 | 0 |
| 18 | 科斯托拉斯 | 布莱顿 | 3 | 0 |
| 19 | 格罗斯 | 布莱顿 | 3 | 1 |
| 20 | 萨卡 | 阿森纳 | 3 | 1 |
| 21 | B费 | 曼联 | 3 | 1 |
| 22 | 帕尔默 | 切尔西 | 3 | 1 |
| 23 | 鲁多尼 | 考文垂 | 3 | 1 |
| 24 | 乔丹·亨德森 | 切尔西 | 2 | 0 |
| 25 | 哈弗茨 | 阿森纳 | 2 | 0 |
| 26 | 厄德高 | 阿森纳 | 2 | 0 |
| 27 | 巴恩斯 | 纽卡斯尔联 | 2 | 0 |
| 28 | 威洛克 | 纽卡斯尔联 | 2 | 0 |
| 29 | 霍尔 | 埃弗顿 | 2 | 0 |
| 30 | 吉马良斯 | 阿森纳 | 2 | 0 |
| 31 | 雅内特 | 布伦特福德 | 2 | 0 |
| 32 | 恩多耶 | 诺丁汉森林 | 2 | 0 |
| 33 | 雷伊夫·戴维斯 | 伊普斯维奇 | 2 | 0 |
| 34 | 塞梅尼奥 | 曼城 | 2 | 0 |
| 35 | 德克伊珀 | 布莱顿 | 2 | 0 |
| 36 | 米切尔 | 水晶宫 | 2 | 0 |
| 37 | 埃兰加 | 纽卡斯尔联 | 2 | 0 |
| 38 | 范赫克 | 热刺 | 2 | 0 |
| 39 | 恩西索 | 伊普斯维奇 | 2 | 0 |
| 40 | 刘易斯-波特 | 布伦特福德 | 2 | 0 |
| 41 | 埃默森 | 伊普斯维奇 | 2 | 0 |
| 42 | 伊戈尔·蒂亚戈 | 布伦特福德 | 2 | 0 |
| 43 | 维克托·穆尼奥斯 | 利物浦 | 2 | 0 |
| 44 | 亚尔库耶 | 布莱顿 | 2 | 0 |
| 45 | 曼赞比 | 维拉 | 2 | 0 |
| 46 | 乔希·金 | 富勒姆 | 2 | 0 |
| 47 | 麦克伯尼 | 赫尔城 | 2 | 1 |
| 48 | 弗勒明 | 伊普斯维奇 | 2 | 1 |
| 49 | 勒费 | 桑德兰 | 2 | 2 |
| 50 | 索兰克 | 热刺 | 1 | 0 |
| 球队 | 总进球 | 点球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉菲尼亚 | 巴塞罗那 | 15 | 3 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇马 | 11 | 2 |
| 3 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 10 | 1 |
| 4 | 萨比里 | 桑坦德竞技 | 8 | 0 |
| 5 | 卡梅洛 | 巴列卡诺 | 7 | 0 |
| 6 | 布迪米尔 | 奥萨苏纳 | 7 | 4 |
| 7 | 罗伯托·费尔南德斯 | 西班牙人 | 6 | 0 |
| 8 | 尼诺 | 埃尔切 | 6 | 1 |
| 9 | 奥巴梅扬 | 拉科鲁尼亚 | 5 | 0 |
| 10 | 巴埃纳 | 马竞 | 5 | 0 |
| 11 | 布鲁格 | 莱万特 | 5 | 0 |
| 12 | 费尔明 | 巴塞罗那 | 5 | 0 |
| 13 | 阿德里安·尼诺 | 马拉加 | 5 | 0 |
| 14 | 博耶 | 阿拉维斯 | 5 | 1 |
| 15 | 马里亚诺 | 阿拉维斯 | 4 | 0 |
| 16 | 格里马尔多 | 马竞 | 4 | 2 |
| 17 | 热苏斯 | 巴塞罗那 | 3 | 0 |
| 18 | 阿尔瓦罗·加西亚 | 巴列卡诺 | 3 | 0 |
| 19 | 戴维 | 马竞 | 3 | 0 |
| 20 | 贝林厄姆 | 皇马 | 3 | 0 |
| 21 | 卢卡·苏契奇 | 皇家社会 | 3 | 0 |
| 22 | 朱利亚诺·西蒙尼 | 马竞 | 3 | 0 |
| 23 | I·罗梅罗 | 塞维利亚 | 3 | 0 |
| 24 | 伊万·罗梅罗 | 莱万特 | 3 | 0 |
| 25 | 阿布德 | 贝蒂斯 | 3 | 0 |
| 26 | 奥斯卡松 | 皇家社会 | 3 | 0 |
| 27 | 贝伦格尔 | 毕尔巴鄂竞技 | 3 | 1 |
| 28 | 帕普·盖耶 | 维拉利尔 | 3 | 1 |
| 29 | 米卡乌塔泽 | 维拉利尔 | 3 | 1 |
| 30 | 巴尔特拉 | 贝蒂斯 | 2 | 0 |
| 31 | 伊尼亚基 | 毕尔巴鄂竞技 | 2 | 0 |
| 32 | 格德斯 | 皇家社会 | 2 | 0 |
| 33 | 奥亚萨瓦尔 | 皇家社会 | 2 | 0 |
| 34 | 尼古拉·佩佩 | 维拉利尔 | 2 | 0 |
| 35 | 库乔 | 贝蒂斯 | 2 | 0 |
| 36 | 德拉富恩特 | 莱万特 | 2 | 0 |
| 37 | 德弗鲁托斯 | 巴列卡诺 | 2 | 0 |
| 38 | 李刚仁 | 马竞 | 2 | 0 |
| 39 | 纳瓦罗 | 毕尔巴鄂竞技 | 2 | 0 |
| 40 | 巴雷内切亚 | 皇家社会 | 2 | 0 |
| 41 | 戈登 | 巴塞罗那 | 2 | 0 |
| 42 | 尤特格拉 | 塞尔塔 | 2 | 0 |
| 43 | 阿德耶米 | 巴塞罗那 | 2 | 0 |
| 44 | 里克尔梅 | 贝蒂斯 | 2 | 0 |
| 45 | 瓦雷拉 | 埃尔切 | 2 | 0 |
| 46 | 萨特里亚诺 | 赫塔费 | 2 | 0 |
| 47 | 菲利克斯·科雷亚 | 塞维利亚 | 2 | 0 |
| 48 | 艾托·帕雷德斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 2 | 0 |
| 49 | 莫莱罗 | 维拉利尔 | 2 | 0 |
| 50 | 居莱尔 | 皇马 | 2 | 0 |
| 球队 | 总进球 | 点球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓦雷拉 | 蒙扎 | 9 | 2 |
| 2 | 马伦 | 罗马 | 8 | 0 |
| 3 | 莱蒙多 | 弗洛西诺内 | 8 | 0 |
| 4 | 克尔斯托维奇 | 亚特兰大 | 6 | 0 |
| 5 | 图拉姆 | 国际米兰 | 5 | 0 |
| 6 | 拉比奥 | AC米兰 | 5 | 0 |
| 7 | 杜维卡斯 | 科莫 | 5 | 0 |
| 8 | 丹尼尔·马尔蒂尼 | 卡利亚里 | 5 | 1 |
| 9 | 亚当斯 | 都灵 | 4 | 0 |
| 10 | 劳塔罗 | 国际米兰 | 4 | 0 |
| 11 | 莫雷拉 | AC米兰 | 4 | 0 |
| 12 | A·西塞 | AC米兰 | 4 | 0 |
| 13 | 诺斯林 | 拉齐奥 | 4 | 0 |
| 14 | 德布劳内 | 那不勒斯 | 4 | 1 |
| 15 | 卡洛 | 弗洛西诺内 | 4 | 1 |
| 16 | 普利西奇 | AC米兰 | 3 | 0 |
| 17 | 埃克勒卡姆 | 乌迪内斯 | 3 | 0 |
| 18 | 弗拉泰西 | 拉齐奥 | 3 | 0 |
| 19 | 苏莱 | 罗马 | 3 | 0 |
| 20 | 伊萨克森 | 拉齐奥 | 3 | 0 |
| 21 | 奥萨马季奇 | 热那亚 | 3 | 0 |
| 22 | 姆班古拉 | 博洛尼亚 | 3 | 0 |
| 23 | 巴图里纳 | 科莫 | 3 | 0 |
| 24 | 霍伊伦 | 那不勒斯 | 3 | 0 |
| 25 | 帕斯 | 科莫 | 3 | 0 |
| 26 | 皮西利 | 罗马 | 3 | 0 |
| 27 | 马斯坦托诺 | 佛罗伦萨 | 3 | 0 |
| 28 | 克韦纳泽 | 弗洛西诺内 | 3 | 0 |
| 29 | 莫拉 | 罗马 | 3 | 0 |
| 30 | 阿季奇 | 萨索洛 | 3 | 0 |
| 31 | 恰尔汗奥卢 | 国际米兰 | 3 | 1 |
| 32 | 贝纳德斯基 | 博洛尼亚 | 3 | 2 |
| 33 | 波利塔诺 | 那不勒斯 | 2 | 0 |
| 34 | 贝拉尔迪 | 萨索洛 | 2 | 0 |
| 35 | 小西蒙尼 | 都灵 | 2 | 0 |
| 36 | 拉萨纳·库利巴利 | 莱切 | 2 | 0 |
| 37 | 卡马拉 | 乌迪内斯 | 2 | 0 |
| 38 | 麦克托米奈 | 那不勒斯 | 2 | 0 |
| 39 | 布雷默 | 尤文图斯 | 2 | 0 |
| 40 | 巴列尔迪 | 罗马 | 2 | 0 |
| 41 | S·埃斯波西托 | 萨索洛 | 2 | 0 |
| 42 | 科内 | 罗马 | 2 | 0 |
| 43 | 热格罗瓦 | 尤文图斯 | 2 | 0 |
| 44 | 奥古斯托 | 国际米兰 | 2 | 0 |
| 45 | 库莱诺维奇 | 都灵 | 2 | 0 |
| 46 | 施密德 | 弗洛西诺内 | 2 | 0 |
| 47 | 阿科尔·亚当斯 | 威尼斯 | 2 | 0 |
| 48 | 泰勒 | 拉齐奥 | 2 | 0 |
| 49 | 波贝加 | 博洛尼亚 | 2 | 0 |
| 50 | 比利格 | 弗洛西诺内 | 2 | 0 |
| 球队 | 总进球 | 点球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲尔克鲁格 | 不莱梅 | 9 | 3 |
| 2 | 希克 | 勒沃库森 | 7 | 0 |
| 3 | 奥利塞 | 拜仁 | 6 | 0 |
| 4 | 德米罗维奇 | 斯图加特 | 5 | 0 |
| 5 | 蒂茨 | 美因茨 | 5 | 0 |
| 6 | 埃布努塔利布 | 法兰克福 | 5 | 0 |
| 7 | 格雷戈里奇 | 奥格斯堡 | 5 | 1 |
| 8 | 恩昆库 | RB莱比锡 | 4 | 0 |
| 9 | 路易斯·迪亚斯 | 拜仁 | 4 | 0 |
| 10 | 马塔诺维奇 | 弗赖堡 | 4 | 0 |
| 11 | 克拉滕马赫 | 埃尔沃斯贝格 | 4 | 0 |
| 12 | 罗慕洛 | RB莱比锡 | 4 | 0 |
| 13 | 铃木唯人 | 弗赖堡 | 4 | 0 |
| 14 | 凯恩 | 拜仁 | 4 | 1 |
| 15 | 努萨 | RB莱比锡 | 4 | 1 |
| 16 | 埃格施泰因 | 弗赖堡 | 3 | 0 |
| 17 | 吉拉西 | 多特蒙德 | 3 | 0 |
| 18 | 于帕梅卡诺 | 拜仁 | 3 | 0 |
| 19 | 卡西 | 美因茨 | 3 | 0 |
| 20 | 伯卡特 | 法兰克福 | 3 | 0 |
| 21 | 费尔豪尔 | 奥格斯堡 | 3 | 0 |
| 22 | 法比奥·席尔瓦 | 多特蒙德 | 3 | 0 |
| 23 | 斯卡利 | 门兴 | 3 | 0 |
| 24 | 戈米 | RB莱比锡 | 3 | 0 |
| 25 | 马扎 | 勒沃库森 | 3 | 0 |
| 26 | 波尔森 | 汉堡 | 2 | 0 |
| 27 | 巴库 | RB莱比锡 | 2 | 0 |
| 28 | 贝克尔 | 美因茨 | 2 | 0 |
| 29 | 恩梅查 | 多特蒙德 | 2 | 0 |
| 30 | 瓦格诺曼 | 斯图加特 | 2 | 0 |
| 31 | 雷斯 | 不莱梅 | 2 | 0 |
| 32 | 赫洛热克 | 霍芬海姆 | 2 | 0 |
| 33 | 穆海姆 | 汉堡 | 2 | 0 |
| 34 | 普拉斯 | 霍芬海姆 | 2 | 0 |
| 35 | 格吕尔 | 不莱梅 | 2 | 0 |
| 36 | 泰格斯 | 帕德博恩 | 2 | 0 |
| 37 | 斯卡克 | 柏林联合 | 2 | 0 |
| 38 | 霍勒巴赫 | 美因茨 | 2 | 0 |
| 39 | 佩特科夫 | 埃尔沃斯贝格 | 2 | 0 |
