- 季后赛罚球数Top4:巴特勒居首 塔图姆次席 约基奇&浓眉分列三四
- 数据专家晒东西部前10球队最后夺冠时间:掘金在内8队从未夺冠
- 詹姆斯宣传自己的高中传记电影:快去看吧 保证不会失望😁👑
- 克劳福德:科比有好奇心 他最后一个赛季仍向我提问如何提速
- 【新秀巡礼】库利巴利:美媒称其小字母 文班亚马队友上限几何?
- 谁有望打破?总决赛三双次数排行榜 詹姆斯11次领跑&现役一骑绝尘
- 奥尼尔转发有趣事实:热火队史夺得的三冠 都输掉了总决赛G1
- RJ谈总决赛纪录:一次输双塔一次输OK 还有某73胜球队得到了KD
- 布雷迪:詹姆斯仍有很多能奉献给篮球 他仍是很了不起的球员
- 总决赛宣传视频:约基奇空中胯下换手360隔扣老詹 巴特勒粉碎獭兔
- 杰-威廉姆斯:今年的巴特勒比KD和LBJ更难防守
- 湖人博主反驳戈登:38岁的詹姆斯场均28+9+10 你防住了啥?
- 科技打败了仪式感?总决赛地板没有喷涂印花 印花全由特效完成
- 戈登:等我老了可以跟孩子吹牛X说我防住了杜兰特&詹姆斯&巴特勒
- 👀詹姆斯下赛季打吗?里奇-保罗:我和你们的期望是一样的
- 帕金斯评历史前五中锋后卫组合:OK组合居首 库追组合在列
- 特洛伊-布朗:本季湖人前后是两支不同球队 没人认为我们能进西决
- 队记:克里斯蒂下赛季有机会进入固定轮换 成为球队第八或第九人
- 队记:湖人想要留下施罗德 朗尼-沃克预计离队&哈里森将被裁掉
- 湖记:班巴和比斯利应该不会留队 拉塞尔回归的可能性较大
- NBA西部排名
胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 掘金 | 53 | 29 | 64.6% | - | 1连胜 |
2 | 灰熊 | 51 | 31 | 62.2% | 2 | 1连败 |
3 | 国王 | 48 | 34 | 58.5% | 5 | 3连败 |
4 | 太阳 | 45 | 37 | 54.9% | 8 | 2连败 |
5 | 快船 | 44 | 38 | 53.7% | 9 | 3连胜 |
6 | 勇士 | 44 | 38 | 53.7% | 9 | 3连胜 |
7 | 湖人 | 43 | 39 | 52.4% | 10 | 2连胜 |
8 | 森林狼 | 42 | 40 | 51.2% | 11 | 3连胜 |
9 | 鹈鹕 o | 42 | 40 | 51.2% | 11 | 1连败 |
10 | 雷霆 o | 40 | 42 | 48.8% | 13 | 2连胜 |
11 | 独行侠 o | 38 | 44 | 46.3% | 15 | 2连败 |
12 | 爵士 o | 37 | 45 | 45.1% | 16 | 1连败 |
13 | 开拓者 o | 33 | 49 | 40.2% | 20 | 4连败 |
14 | 火箭 o | 22 | 60 | 26.8% | 31 | 3连胜 |
15 | 马刺 o | 22 | 60 | 26.8% | 31 | 1连胜 |
- NBA东部排名
胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雄鹿 | 58 | 24 | 70.7% | - | 2连败 |
2 | 凯尔特人 | 57 | 25 | 69.5% | 1 | 3连胜 |
3 | 76人 | 54 | 28 | 65.9% | 4 | 2连胜 |
4 | 骑士 | 51 | 31 | 62.2% | 7 | 1连败 |
5 | 尼克斯 | 47 | 35 | 57.3% | 11 | 2连败 |
6 | 篮网 | 45 | 37 | 54.9% | 13 | 1连败 |
7 | 老鹰 | 41 | 41 | 50% | 17 | 2连败 |
8 | 热火 | 44 | 38 | 53.7% | 14 | 1连胜 |
9 | 猛龙 o | 41 | 41 | 50% | 17 | 1连胜 |
10 | 公牛 o | 40 | 42 | 48.8% | 18 | 2连胜 |
11 | 步行者 o | 35 | 47 | 42.7% | 23 | 1连胜 |
12 | 奇才 o | 35 | 47 | 42.7% | 23 | 1连败 |
13 | 魔术 o | 34 | 48 | 41.5% | 24 | 4连败 |
14 | 黄蜂 o | 27 | 55 | 32.9% | 31 | 1连胜 |
15 | 活塞 o | 17 | 65 | 20.7% | 41 | 1连败 |
- NBA技术排名
- 得分
- 篮板
- 助攻
- 抢断
- 盖帽
场均 | 场次 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 恩比德 | 33.1 | 66 | 34.6 |
2 | 东契奇 | 32.4 | 66 | 36.2 |
3 | 利拉德 | 32.2 | 58 | 36.3 |
4 | 亚历山大 | 31.4 | 68 | 35.5 |
5 | 阿德托昆博 | 31.1 | 63 | 32.1 |
6 | 塔图姆 | 30.1 | 74 | 36.9 |
7 | 米切尔 | 28.3 | 68 | 35.7 |
8 | 欧文 | 27.1 | 60 | 37.3 |
9 | 布朗 | 26.6 | 67 | 35.8 |
10 | 特雷-杨 | 26.2 | 73 | 34.8 |
11 | 莫兰特 | 26.2 | 61 | 31.9 |
12 | 马尔卡宁 | 25.6 | 66 | 34.4 |
13 | 兰德尔 | 25.1 | 77 | 35.5 |
14 | 福克斯 | 25 | 73 | 33.3 |
15 | 拉文 | 24.8 | 77 | 35.9 |
16 | 爱德华兹 | 24.6 | 79 | 35.9 |
17 | 德罗赞 | 24.5 | 74 | 36.2 |
18 | 约基奇 | 24.5 | 69 | 33.6 |
19 | 西亚卡姆 | 24.2 | 71 | 37.3 |
20 | 布伦森 | 24 | 68 | 34.9 |
21 | 波尔津吉斯 | 23.2 | 65 | 32.6 |
22 | 巴特勒 | 22.9 | 64 | 33.4 |
23 | 杰伦-格林 | 22.1 | 76 | 34.2 |
24 | 约翰逊 | 22 | 63 | 32.7 |
25 | 克莱 | 21.9 | 69 | 33.0 |
26 | 加兰 | 21.6 | 69 | 35.4 |
27 | 博格达诺维奇 | 21.6 | 59 | 32.0 |
28 | 贝恩 | 21.5 | 58 | 31.7 |
29 | 库兹马 | 21.2 | 64 | 34.9 |
30 | 罗齐尔 | 21.1 | 63 | 35.2 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 萨博尼斯 | 12.3 | 34.6 | 79 |
2 | 约基奇 | 11.8 | 33.6 | 69 |
3 | 阿德托昆博 | 11.8 | 32.1 | 63 |
4 | 戈贝尔 | 11.6 | 30.6 | 70 |
5 | 卡佩拉 | 11 | 26.6 | 65 |
6 | 武切维奇 | 11 | 33.4 | 82 |
7 | 瓦兰丘纳斯 | 10.2 | 24.9 | 79 |
8 | 恩比德 | 10.2 | 34.6 | 66 |
9 | 兰德尔 | 10 | 35.5 | 77 |
10 | 艾顿 | 10 | 30.3 | 67 |
11 | 祖巴茨 | 9.9 | 28.5 | 76 |
12 | 阿伦 | 9.8 | 32.6 | 68 |
13 | 波蒂斯 | 9.6 | 25.9 | 70 |
14 | 罗宾逊 | 9.4 | 26.9 | 59 |
15 | 卢尼 | 9.3 | 23.8 | 82 |
16 | 克拉克斯顿 | 9.2 | 29.8 | 76 |
17 | 阿德巴约 | 9.2 | 34.6 | 75 |
18 | 珀尔特尔 | 9.1 | 26.4 | 72 |
19 | 申京 | 9 | 28.9 | 75 |
20 | 小莫布里 | 9 | 34.3 | 79 |
21 | 杜伦 | 8.9 | 24.9 | 67 |
22 | 普拉姆利 | 8.8 | 25.9 | 79 |
23 | 塔图姆 | 8.8 | 36.9 | 74 |
24 | 马尔卡宁 | 8.6 | 34.4 | 66 |
25 | 东契奇 | 8.6 | 36.2 | 66 |
26 | 波尔津吉斯 | 8.4 | 32.6 | 65 |
27 | 凯斯勒 | 8.4 | 23.0 | 74 |
28 | 基迪 | 7.9 | 31.1 | 76 |
29 | 西亚卡姆 | 7.8 | 37.3 | 71 |
30 | 哈特 | 7.8 | 32.2 | 76 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 哈登 | 10.7 | 36.8 | 58 |
2 | 特雷-杨 | 10.2 | 34.8 | 73 |
3 | 约基奇 | 9.8 | 33.6 | 69 |
4 | 保罗 | 8.9 | 32.0 | 59 |
5 | 莫兰特 | 8.1 | 31.9 | 61 |
6 | 东契奇 | 8 | 36.2 | 66 |
7 | 加兰 | 7.8 | 35.4 | 69 |
8 | 威斯布鲁克 | 7.5 | 29.1 | 73 |
9 | 霍勒迪 | 7.4 | 32.5 | 67 |
10 | 利拉德 | 7.3 | 36.3 | 58 |
11 | 萨博尼斯 | 7.3 | 34.6 | 79 |
12 | 范弗里特 | 7.2 | 36.7 | 69 |
13 | D-格林 | 6.8 | 31.4 | 73 |
14 | 康利 | 6.7 | 30.2 | 67 |
15 | 琼斯 | 6.6 | 29.1 | 68 |
16 | 丁威迪 | 6.5 | 34.4 | 79 |
17 | 斯玛特 | 6.3 | 32.0 | 61 |
18 | 布伦森 | 6.2 | 34.9 | 68 |
19 | 海斯 | 6.2 | 28.3 | 76 |
20 | 基迪 | 6.2 | 31.1 | 76 |
21 | 拉塞尔 | 6.2 | 32.4 | 71 |
22 | 穆雷 | 6.2 | 32.8 | 65 |
23 | 福克斯 | 6.1 | 33.3 | 73 |
24 | 德章泰-穆雷 | 6.1 | 36.3 | 74 |
25 | 西亚卡姆 | 5.8 | 37.3 | 71 |
26 | 波特 | 5.7 | 34.2 | 59 |
27 | 麦科勒姆 | 5.7 | 35.3 | 75 |
28 | 阿德托昆博 | 5.7 | 32.1 | 63 |
29 | 富尔茨 | 5.7 | 29.6 | 60 |
30 | 欧文 | 5.5 | 37.3 | 60 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 阿努诺比 | 1.9 | 35.6 | 67 |
2 | 巴特勒 | 1.8 | 33.4 | 64 |
3 | 范弗里特 | 1.8 | 36.7 | 69 |
4 | 亚历山大 | 1.6 | 35.5 | 68 |
5 | 梅尔顿 | 1.6 | 27.9 | 77 |
6 | 爱德华兹 | 1.6 | 35.9 | 79 |
7 | 特伦特 | 1.6 | 32.0 | 66 |
8 | 琼斯 | 1.6 | 29.5 | 66 |
9 | 保罗 | 1.5 | 32.0 | 59 |
10 | 斯玛特 | 1.5 | 32.0 | 61 |
11 | 德章泰-穆雷 | 1.5 | 36.3 | 74 |
12 | 波普 | 1.5 | 31.3 | 76 |
13 | 卡鲁索 | 1.5 | 23.5 | 67 |
14 | 米切尔 | 1.5 | 35.7 | 68 |
15 | 富尔茨 | 1.5 | 29.6 | 60 |
16 | 波特 | 1.4 | 34.2 | 59 |
17 | 杰伦-威廉姆斯 | 1.4 | 30.3 | 75 |
18 | 海斯 | 1.4 | 28.3 | 76 |
19 | 东契奇 | 1.4 | 36.2 | 66 |
20 | 迪文岑佐 | 1.3 | 26.2 | 72 |
21 | 琼斯 | 1.3 | 29.1 | 68 |
22 | 约基奇 | 1.3 | 33.6 | 69 |
23 | 加兰 | 1.2 | 35.4 | 69 |
24 | 哈登 | 1.2 | 36.8 | 58 |
25 | 霍勒迪 | 1.2 | 32.5 | 67 |
26 | 罗齐尔 | 1.2 | 35.2 | 63 |
27 | 阿德巴约 | 1.2 | 34.6 | 75 |
28 | 伊森 | 1.2 | 21.5 | 82 |
29 | 塞布尔 | 1.2 | 16.9 | 71 |
30 | 哈特 | 1.2 | 32.2 | 76 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 贾伦-杰克逊 | 3 | 28.3 | 63 |
2 | 克拉克斯顿 | 2.5 | 29.8 | 76 |
3 | 大洛佩斯 | 2.5 | 30.4 | 78 |
4 | 凯斯勒 | 2.3 | 23.0 | 74 |
5 | 特纳 | 2.3 | 29.4 | 62 |
6 | 罗宾逊 | 1.8 | 26.9 | 59 |
7 | 恩比德 | 1.7 | 34.6 | 66 |
8 | 波尔津吉斯 | 1.5 | 32.6 | 65 |
9 | 小莫布里 | 1.5 | 34.3 | 79 |
10 | 杰克逊 | 1.5 | 16.5 | 63 |
11 | 比永博 | 1.4 | 14.3 | 61 |
12 | 戈贝尔 | 1.4 | 30.6 | 70 |
13 | 奥孔武 | 1.3 | 23.1 | 80 |
14 | 尤班克斯 | 1.3 | 20.3 | 78 |
15 | 祖巴茨 | 1.3 | 28.5 | 76 |
16 | 加福德 | 1.3 | 20.5 | 78 |
17 | 阿伦 | 1.2 | 32.6 | 68 |
18 | 卡佩拉 | 1.2 | 26.6 | 65 |
19 | 波尔 | 1.2 | 21.5 | 70 |
20 | 珀尔特尔 | 1.2 | 26.4 | 72 |
21 | 理查兹 | 1.1 | 18.7 | 65 |
22 | 华盛顿 | 1.1 | 32.5 | 73 |
23 | 伍德 | 1.1 | 25.9 | 67 |
24 | 科林斯 | 1 | 29.9 | 71 |
25 | 科洛克 | 1 | 13.8 | 58 |
26 | 霍福德 | 1 | 30.5 | 63 |
27 | 麦克丹尼尔斯 | 1 | 30.5 | 79 |
28 | 亚历山大 | 1 | 35.5 | 68 |
29 | 史密斯 | 0.9 | 31.0 | 79 |
30 | 申京 | 0.9 | 28.9 | 75 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 特雷-杨 | 4.1 | ||
2 | 阿德托昆博 | 3.9 | ||
3 | 约基奇 | 3.6 | ||
4 | 东契奇 | 3.6 | ||
5 | 威斯布鲁克 | 3.5 | ||
6 | 恩比德 | 3.4 | ||
7 | 莫兰特 | 3.4 | ||
8 | 哈登 | 3.4 | ||
9 | 利拉德 | 3.3 | ||
10 | 爱德华兹 | 3.3 | ||
11 | 艾维 | 3.2 | ||
12 | 波特 | 3.2 | ||
13 | 普尔 | 3.1 | ||
14 | 克拉克森 | 3 | ||
15 | 库兹马 | 3 | ||
16 | 布朗 | 2.9 | ||
17 | 霍勒迪 | 2.9 | ||
18 | 萨博尼斯 | 2.9 | ||
19 | 加兰 | 2.9 | ||
20 | 塔图姆 | 2.9 | ||
21 | 亚历山大 | 2.8 | ||
22 | 兰德尔 | 2.8 | ||
23 | D-格林 | 2.8 | ||
24 | 班凯罗 | 2.8 | ||
25 | 基迪 | 2.8 | ||
26 | 米切尔 | 2.6 | ||
27 | 杰伦-格林 | 2.6 | ||
28 | 拉塞尔 | 2.6 | ||
29 | 申京 | 2.6 | ||
30 | 拉文 | 2.5 |
- CBA排名
胜 | 负 | 胜率 | 近况 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江 | 35 | 7 | 83.3% | 2连败 |
2 | 广东 | 33 | 9 | 78.6% | 2连胜 |
3 | 辽宁 | 32 | 10 | 76.2% | 1连胜 |
4 | 深圳 | 28 | 14 | 66.7% | 1连败 |
5 | 上海 | 26 | 16 | 61.9% | 3连胜 |
6 | 北京 | 26 | 16 | 61.9% | 4连胜 |
7 | 广厦 | 25 | 17 | 59.5% | 9连胜 |
8 | 山东 | 23 | 19 | 54.8% | 1连胜 |
9 | 广州 | 22 | 20 | 52.4% | 2连胜 |
10 | 山西 | 21 | 21 | 50% | 3连败 |
11 | 吉林 | 20 | 22 | 47.6% | 5连败 |
12 | 江苏 | 19 | 23 | 45.2% | 1连败 |
13 | 青岛 o | 18 | 24 | 42.9% | 1连败 |
14 | 同曦 o | 17 | 25 | 40.5% | 9连败 |
15 | 北控 o | 16 | 26 | 38.1% | 1连败 |
16 | 福建 o | 13 | 29 | 31% | 1连胜 |
17 | 新疆 o | 20 | 22 | 47.6% | 1连败 |
18 | 四川 o | 12 | 30 | 28.6% | 6连败 |
19 | 天津 o | 10 | 32 | 23.8% | 1连胜 |
20 | 宁波 o | 4 | 38 | 9.5% | 1连胜 |