- 东部第一vs东部倒一!ESPN预测:76人胜率86.1% 雄鹿胜率13.9%
- 😛第一轮流坐!湖人14胜3负超马刺76人暂时独占联盟第1!
- TT:詹姆斯的动力从未消退 他想创造后人难以打破的纪录
- 35岁及以上球员50+场数榜:库里4次第一 哈登3次第二 老詹2次第三
- 老牌超巨最近一次砍50+:哈登&詹姆斯37岁 库里36岁 杜兰特33岁
- 历史球员常规赛胜场差榜:GDP位列前五&邓肯第1 天勾第2 老詹第4
- 😤三节42分!哈登在效力过的每支球队都砍下过40+
- A·史密斯:詹姆斯征战NBA24年了 怎么还会做出如此明显的假摔
- 本赛季NBA杯最差命中率榜:“榜一大哥”恩比德仅14.3% 布泽尔第2
- 双城通勤!摄影师晒詹姆斯现身纽约街头 进入一家餐厅享用晚餐
- A·史密斯:詹姆斯足够聪明不会执着于三分 他要为4月至6月做准备
- Skip:马克西已是联盟最佳关键先生 但76人还未找到最佳磨合方式
- 76人记者:巴洛回归对76人将会很重要 他会干所有的脏活累活
- 本赛季中距离投篮命中率榜:火箭46.5%第一 开拓者第二 骑士第三
- 三十而立!76人官推晒新秀菲隆训练期间为迪恩·韦德唱生日快乐歌
- 巴洛:我将积极空切全力拼搏把握空位 致力提升球队防守全面性
- 巴洛:缺阵的日子感觉格外漫长 我一向以出勤率为荣 期盼赛季首秀
- 巴洛:我热爱打球想尽可能多打球 过去几周养伤的感觉糟透了
- 纳斯谈新秀菲隆:一直在观察他&有信心派他上场 他也时刻准备着
- 巴洛:背伤因过度劳损 可能是因为我在休赛期过早开始训练
- NBA西部排名
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖人 | 14 | 3 | 82.4% | - | 1连胜 |
| 2 | 马刺 | 13 | 3 | 81.3% | 0.5 | 1连胜 |
| 3 | 灰熊 | 12 | 4 | 75% | 1.5 | 5连胜 |
| 4 | 火箭 | 12 | 5 | 70.6% | 2 | 1连败 |
| 5 | 森林狼 | 11 | 5 | 68.8% | 2.5 | 1连败 |
| 6 | 开拓者 | 10 | 5 | 66.7% | 3 | 1连胜 |
| 7 | 掘金 | 9 | 5 | 64.3% | 3.5 | 2连胜 |
| 8 | 雷霆 | 10 | 6 | 62.5% | 3.5 | 1连胜 |
| 9 | 太阳 | 8 | 7 | 53.3% | 5 | 3连胜 |
| 10 | 独行侠 | 8 | 7 | 53.3% | 5 | 1连胜 |
| 11 | 勇士 | 8 | 8 | 50% | 5.5 | 5连败 |
| 12 | 鹈鹕 | 5 | 12 | 29.4% | 9 | 2连败 |
| 13 | 快船 | 4 | 10 | 28.6% | 8.5 | 2连败 |
| 14 | 爵士 | 3 | 14 | 17.6% | 11 | 1连败 |
| 15 | 国王 | 1 | 14 | 6.7% | 12 | 8连败 |
- NBA东部排名
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76人 | 13 | 3 | 81.3% | - | 4连胜 |
| 2 | 凯尔特人 | 11 | 4 | 73.3% | 1.5 | 2连败 |
| 3 | 活塞 | 10 | 5 | 66.7% | 2.5 | 1连败 |
| 4 | 老鹰 | 10 | 6 | 62.5% | 3 | 3连胜 |
| 5 | 热火 | 9 | 6 | 60% | 3.5 | 6连胜 |
| 6 | 尼克斯 | 9 | 6 | 60% | 3.5 | 3连胜 |
| 7 | 骑士 | 9 | 8 | 52.9% | 4.5 | 1连胜 |
| 8 | 魔术 | 7 | 8 | 46.7% | 5.5 | 1连胜 |
| 9 | 猛龙 | 6 | 10 | 37.5% | 7 | 1连胜 |
| 10 | 奇才 | 6 | 11 | 35.3% | 7.5 | 2连胜 |
| 11 | 步行者 | 5 | 11 | 31.3% | 8 | 3连败 |
| 12 | 黄蜂 | 4 | 11 | 26.7% | 8.5 | 4连败 |
| 13 | 公牛 | 4 | 11 | 26.7% | 8.5 | 1连败 |
| 14 | 篮网 | 3 | 12 | 20% | 9.5 | 4连败 |
| 15 | 雄鹿 | 1 | 15 | 6.3% | 12 | 12连败 |
- NBA技术排名
- 得分
- 篮板
- 助攻
- 抢断
- 盖帽
| 场均 | 场次 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 37.2 | 15 | 36.4 |
| 2 | 亚历山大 | 31.7 | 16 | 33.4 |
| 3 | 文班亚马 | 28.6 | 16 | 30.1 |
| 4 | 阿德托昆博 | 28.2 | 15 | 32.0 |
| 5 | 布伦森 | 26.6 | 15 | 34.4 |
| 6 | 马克西 | 26.5 | 15 | 36.0 |
| 7 | 塔图姆 | 26.4 | 14 | 34.0 |
| 8 | 阿卡夫 | 25.7 | 15 | 36.6 |
| 9 | 坎宁安 | 25.6 | 14 | 34.9 |
| 10 | 戴维斯 | 25.3 | 15 | 33.9 |
| 11 | 小瓦格纳 | 25.1 | 15 | 36.7 |
| 12 | 穆雷 | 24.9 | 14 | 36.4 |
| 13 | 布克 | 24.7 | 15 | 34.0 |
| 14 | 里夫斯 | 24.7 | 12 | 35.2 |
| 15 | 米切尔 | 24.5 | 16 | 33.1 |
| 16 | 约基奇 | 24.2 | 14 | 36.7 |
| 17 | 弗拉格 | 24.2 | 14 | 33.3 |
| 18 | 阿夫迪亚 | 24.2 | 13 | 32.4 |
| 19 | 西亚卡姆 | 23 | 15 | 32.1 |
| 20 | 布朗 | 22.6 | 14 | 34.6 |
| 21 | 欧文 | 22.3 | 12 | 30.6 |
| 22 | 申京 | 22.1 | 15 | 32.9 |
| 23 | 锡安 | 21.7 | 16 | 32.3 |
| 24 | 加兰 | 21.3 | 14 | 33.1 |
| 25 | 唐斯 | 21.3 | 15 | 32.7 |
| 26 | 乔治 | 21.1 | 16 | 33.4 |
| 27 | 兰德尔 | 21.1 | 15 | 33.0 |
| 28 | 杜兰特 | 21 | 17 | 33.4 |
| 29 | 拉文 | 21 | 14 | 33.3 |
| 30 | 沃克 | 20.9 | 16 | 31.9 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐斯 | 13.9 | 32.7 | 15 |
| 2 | 萨博尼斯 | 13.4 | 33.6 | 14 |
| 3 | 阿德托昆博 | 12.6 | 32.0 | 15 |
| 4 | 文班亚马 | 11.9 | 30.1 | 16 |
| 5 | 戈贝尔 | 10.9 | 29.2 | 15 |
| 6 | 哈尔滕施泰因 | 10.8 | 25.2 | 16 |
| 7 | 克林根 | 10.7 | 25.7 | 15 |
| 8 | 凯斯勒 | 10.7 | 30.8 | 16 |
| 9 | 迪亚巴特 | 10.6 | 29.6 | 13 |
| 10 | 约基奇 | 10.4 | 36.7 | 14 |
| 11 | 戴维斯 | 10.1 | 33.9 | 15 |
| 12 | 申京 | 9.3 | 32.9 | 15 |
| 13 | 布泽尔 | 9.2 | 30.8 | 16 |
| 14 | 约翰逊 | 9 | 34.4 | 13 |
| 15 | 小卡特 | 8.7 | 32.4 | 15 |
| 16 | 阿伦 | 8.7 | 26.8 | 14 |
| 17 | 里德 | 8.5 | 31.0 | 15 |
| 18 | 奥萨尔 | 8.4 | 28.7 | 14 |
| 19 | 恩比德 | 8.3 | 31.9 | 13 |
| 20 | 奥孔武 | 8.1 | 30.9 | 16 |
| 21 | 科沃德 | 8.1 | 28.6 | 15 |
| 22 | 史密斯 | 7.9 | 24.6 | 13 |
| 23 | 阿德巴约 | 7.7 | 32.3 | 15 |
| 24 | 丹尼尔斯 | 7.6 | 31.1 | 16 |
| 25 | 里德 | 7.6 | 26.1 | 15 |
| 26 | 埃迪 | 7.4 | 20.7 | 12 |
| 27 | 夏普 | 7.4 | 23.8 | 15 |
| 28 | 莫布里 | 7.3 | 31.9 | 12 |
| 29 | 伦德博格 | 7.3 | 31.6 | 16 |
| 30 | 德拉蒙德 | 7.3 | 13.0 | 15 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 约基奇 | 9.1 | 36.7 | 14 |
| 2 | 米切尔 | 9 | 35.5 | 15 |
| 3 | 杨 | 8.6 | 35.0 | 17 |
| 4 | 吉迪 | 8.4 | 27.7 | 15 |
| 5 | 小瓦格纳 | 8.4 | 36.7 | 15 |
| 6 | 坎宁安 | 7.9 | 34.9 | 14 |
| 7 | 东契奇 | 7.7 | 36.4 | 15 |
| 8 | 内姆哈德 | 7.7 | 32.7 | 12 |
| 9 | 约翰逊 | 7.5 | 34.4 | 13 |
| 10 | 阿卡夫 | 7.3 | 36.6 | 15 |
| 11 | 乔治 | 7.1 | 33.4 | 16 |
| 12 | 申京 | 7 | 32.9 | 15 |
| 13 | 詹姆斯 | 6.8 | 32.4 | 12 |
| 14 | 塔图姆 | 6.8 | 34.0 | 14 |
| 15 | 加兰 | 6.8 | 33.1 | 14 |
| 16 | 格林 | 6.5 | 25.5 | 13 |
| 17 | 弗拉格 | 6.4 | 33.3 | 14 |
| 18 | 谢德 | 6.3 | 23.2 | 16 |
| 19 | 哈登 | 6.3 | 33.5 | 16 |
| 20 | 阿夫迪亚 | 6.1 | 32.4 | 13 |
| 21 | 奎克利 | 6 | 32.0 | 14 |
| 22 | 布伦森 | 5.9 | 34.4 | 15 |
| 23 | 卡斯尔 | 5.9 | 29.6 | 16 |
| 24 | 斯潘塞 | 5.8 | 22.4 | 16 |
| 25 | 马克西 | 5.8 | 36.0 | 15 |
| 26 | 穆雷 | 5.8 | 36.4 | 14 |
| 27 | 范弗里特 | 5.7 | 29.9 | 14 |
| 28 | 鲍尔 | 5.7 | 28.0 | 16 |
| 29 | 丹尼尔斯 | 5.7 | 31.1 | 16 |
| 30 | 布莱克 | 5.7 | 32.9 | 12 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹尼尔斯 | 2.9 | 31.1 | 16 |
| 2 | 塞布尔 | 2.3 | 24.9 | 17 |
| 3 | 布劳恩 | 2.3 | 33.6 | 14 |
| 4 | 乔治 | 2.1 | 29.5 | 13 |
| 5 | 弗拉格 | 2.1 | 33.3 | 14 |
| 6 | 阿德巴约 | 2.1 | 32.3 | 15 |
| 7 | 邓恩 | 1.9 | 26.3 | 14 |
| 8 | 布莱克 | 1.9 | 32.9 | 12 |
| 9 | 东契奇 | 1.9 | 36.4 | 15 |
| 10 | 锡安 | 1.8 | 32.3 | 16 |
| 11 | 鲍尔 | 1.8 | 28.0 | 16 |
| 12 | 瓦塞尔 | 1.7 | 30.3 | 14 |
| 13 | 奥萨尔 | 1.7 | 28.7 | 14 |
| 14 | 埃奇库姆 | 1.7 | 34.0 | 15 |
| 15 | 吉莱斯皮 | 1.6 | 24.4 | 15 |
| 16 | 约基奇 | 1.6 | 36.7 | 14 |
| 17 | 哈特 | 1.5 | 29.7 | 12 |
| 18 | 科沃德 | 1.5 | 28.6 | 15 |
| 19 | 布莱克 | 1.5 | 19.1 | 11 |
| 20 | 昆顿·杰克逊 | 1.4 | 21.8 | 16 |
| 21 | 梅尔顿 | 1.4 | 21.9 | 16 |
| 22 | 沃克 | 1.4 | 31.9 | 16 |
| 23 | 古德温 | 1.4 | 20.6 | 11 |
| 24 | 坎宁安 | 1.4 | 34.9 | 14 |
| 25 | 托马斯 | 1.4 | 23.6 | 14 |
| 26 | 福克斯 | 1.3 | 29.2 | 15 |
| 27 | 米切尔 | 1.3 | 35.5 | 15 |
| 28 | 欧文 | 1.3 | 30.6 | 12 |
| 29 | 罗宾逊 | 1.3 | 30.4 | 12 |
| 30 | 马绍尔 | 1.3 | 25.0 | 12 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 文班亚马 | 3.9 | 30.1 | 16 |
| 2 | 克林根 | 2.2 | 25.7 | 15 |
| 3 | 特纳 | 2.1 | 26.6 | 14 |
| 4 | 凯斯勒 | 2.1 | 30.8 | 16 |
| 5 | 加福德 | 1.8 | 21.1 | 15 |
| 6 | 班巴 | 1.7 | 20.6 | 13 |
| 7 | 马拉 | 1.7 | 22.3 | 16 |
| 8 | 沃特森 | 1.5 | 27.7 | 13 |
| 9 | 阿伦 | 1.3 | 26.8 | 14 |
| 10 | 海斯 | 1.3 | 24.5 | 14 |
| 11 | 阿德托昆博 | 1.3 | 32.0 | 15 |
| 12 | 萨尔 | 1.3 | 26.6 | 16 |
| 13 | 乔治 | 1.2 | 33.6 | 17 |
| 14 | 奎塔 | 1.2 | 22.3 | 14 |
| 15 | 夏普 | 1.2 | 23.8 | 15 |
| 16 | 埃迪 | 1.2 | 20.7 | 12 |
| 17 | 博伊尔斯 | 1.1 | 23.5 | 14 |
| 18 | 戴维斯 | 1.1 | 33.9 | 15 |
| 19 | 卡尔克布伦纳 | 1.1 | 18.1 | 15 |
| 20 | 库利巴利 | 1.1 | 24.9 | 16 |
| 21 | 莫布里 | 1.1 | 31.9 | 12 |
| 22 | 杰克逊 | 1.1 | 18.7 | 13 |
| 23 | 华盛顿 | 1.1 | 30.7 | 15 |
| 24 | 韦尔 | 1.1 | 18.5 | 16 |
| 25 | 贝兰热 | 1.1 | 16.8 | 16 |
| 26 | 贝利 | 1.1 | 30.0 | 17 |
| 27 | 麦克丹尼尔斯 | 1 | 33.8 | 16 |
| 28 | 里萨谢 | 1 | 23.3 | 15 |
| 29 | 约基奇 | 1 | 36.7 | 14 |
| 30 | 贝西 | 1 | 14.8 | 14 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 5.1 | ||
| 2 | 加兰 | 4.4 | ||
| 3 | 阿卡夫 | 4.1 | ||
| 4 | 小瓦格纳 | 3.9 | ||
| 5 | 乔治 | 3.6 | ||
| 6 | 鲍尔 | 3.5 | ||
| 7 | 兰德尔 | 3.5 | ||
| 8 | 约翰逊 | 3.5 | ||
| 9 | 里夫斯 | 3.4 | ||
| 10 | 约基奇 | 3.4 | ||
| 11 | 阿夫迪亚 | 3.3 | ||
| 12 | 吉迪 | 3.3 | ||
| 13 | 布莱克 | 3.3 | ||
| 14 | 阿德托昆博 | 3.1 | ||
| 15 | 塔图姆 | 3.1 | ||
| 16 | 坎宁安 | 3.1 | ||
| 17 | 弗拉格 | 3.1 | ||
| 18 | 唐斯 | 3.1 | ||
| 19 | 布泽尔 | 3.1 | ||
| 20 | 伦德博格 | 3.1 | ||
| 21 | 米切尔 | 3 | ||
| 22 | 杨 | 2.9 | ||
| 23 | 费尔斯 | 2.9 | ||
| 24 | 萨博尼斯 | 2.9 | ||
| 25 | 恩比德 | 2.9 | ||
| 26 | 杜兰特 | 2.8 | ||
| 27 | 乔治 | 2.8 | ||
| 28 | 哈登 | 2.8 | ||
| 29 | 申京 | 2.7 | ||
| 30 | 阿伦 | 2.6 |
