- 马宁晒执法各类比赛图:舞台无畏大小,拼搏成就梦想!
- 永州队在点球大战中9比8击败夺冠热门长沙队,率先杀入湘超决赛
- 记者:萨尔瓦多可能做韧带修复手术,或缺席津门虎新赛季初期比赛
- 2025赛季中国足球四级联赛总排名(2025.12.20)
- 京媒:国安换帅果断而成功,连续两年没得到外部的任何资金支持
- 肖赧:核实了一下,国足应该是在肇庆集训
- 李平康:戴琳已把欠球迷的钱于今日还清,而且还有多给5000多
- 苏超南京队首场试训启动,优秀球员将与2025南京队球员同训
- 【微纪录】2025为自己而战!
- 带队14战5胜3平6负,官方:温州FC与主帅胡安·埃斯特瓦完成续约
- 假期,结束 冬训,开始
- 直播吧:前梅州主帅里斯蒂奇将出任青岛海牛主帅,签下一份短约
- 黄健翔评国少平韩国:中国暴露技术水平弱点,现在是培养耕耘阶段
- 第三次来到中国!大力神杯将于明日在青岛面向公众免费展出
- 2025亚足联U15男子足球锦标赛第二轮,中国队1比1韩国队
- 2025中国足协全国青少年女子足球锦标赛U-18组 赛程表+第1轮赛果
- U15东亚杯积分:日本2连胜进5球0失球,国少1负1平进1球丢4球垫底
- 蒯纪闻:我没想过能在国字号“三连跳”,最难忘最后一轮终场哨响
- 失良机!盛宸熙过人后下底传中,刘宇洋巧妙一漏,朱佳俊打门踢呲
- 角球失守!U15国足1-1被扳平,韩国U15前点头球破门
- 重大
- 英超
- 西甲
- 意甲
- 德甲
- 中超
- 法甲
- 积分榜
- 中超
- 英超
- 西甲
- 意甲
- 德甲
- 法甲
- 中甲
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025赛季 | ||||
| 🏆 | 上海海港 | 30 | 66 | 28 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 64 | 32 |
| 3 | 成都蓉城 | 30 | 60 | 32 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 57 | 23 |
| 5 | 山东泰山 | 30 | 53 | 23 |
| 6 | 天津津门虎 | 30 | 44 | -1 |
| 7 | 浙江 | 30 | 42 | 9 |
| 8 | 云南玉昆 | 30 | 42 | -5 |
| 9 | 青岛西海岸 | 30 | 40 | -4 |
| 10 | 河南 | 30 | 37 | 4 |
| 11 | 大连英博 | 30 | 36 | -15 |
| 12 | 深圳新鹏城 | 30 | 27 | -24 |
| 13 | 武汉三镇 | 30 | 25 | -28 |
| 14 | 青岛海牛 | 30 | 25 | -13 |
| 15 | 梅州客家 | 30 | 21 | -35 |
| 16 | 长春亚泰 | 30 | 19 | -26 |
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 17 | 39 | 21 |
| 2 | 曼城 | 17 | 37 | 25 |
| 3 | 阿斯顿维拉 | 16 | 33 | 8 |
| 4 | 切尔西 | 17 | 29 | 12 |
| 5 | 利物浦 | 17 | 29 | 3 |
| 6 | 桑德兰 | 17 | 27 | 2 |
| 7 | 曼联 | 16 | 26 | 4 |
| 8 | 水晶宫 | 17 | 26 | 2 |
| 9 | 布莱顿 | 17 | 24 | 2 |
| 10 | 埃弗顿 | 17 | 24 | -2 |
| 11 | 纽卡斯尔联 | 17 | 23 | 1 |
| 12 | 布伦特福德 | 17 | 23 | -1 |
| 13 | 热刺 | 17 | 22 | 3 |
| 14 | 伯恩茅斯 | 17 | 22 | -3 |
| 15 | 富勒姆 | 16 | 20 | -3 |
| 16 | 利兹联 | 17 | 19 | -7 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 16 | 18 | -8 |
| 18 | 西汉姆联 | 17 | 13 | -16 |
| 19 | 伯恩利 | 17 | 11 | -15 |
| 20 | 狼队 | 17 | 2 | -28 |
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 17 | 43 | 29 |
| 2 | 皇家马德里 | 18 | 42 | 20 |
| 3 | 比利亚雷亚尔 | 15 | 35 | 18 |
| 4 | 马德里竞技 | 17 | 34 | 14 |
| 5 | 西班牙人 | 16 | 30 | 4 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 16 | 25 | 6 |
| 7 | 塞尔塔 | 17 | 23 | 1 |
| 8 | 毕尔巴鄂竞技 | 17 | 23 | -7 |
| 9 | 塞维利亚 | 17 | 20 | -2 |
| 10 | 赫塔费 | 16 | 20 | -5 |
| 11 | 埃尔切 | 16 | 19 | -1 |
| 12 | 奥萨苏纳 | 17 | 18 | -3 |
| 13 | 巴列卡诺 | 16 | 18 | -3 |
| 14 | 马洛卡 | 17 | 18 | -5 |
| 15 | 阿拉维斯 | 17 | 18 | -6 |
| 16 | 皇家社会 | 17 | 17 | -4 |
| 17 | 瓦伦西亚 | 17 | 16 | -10 |
| 18 | 赫罗纳 | 16 | 15 | -15 |
| 19 | 皇家奥维耶多 | 17 | 11 | -19 |
| 20 | 莱万特 | 16 | 10 | -12 |
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 15 | 33 | 20 |
| 2 | AC米兰 | 15 | 32 | 11 |
| 3 | 那不勒斯 | 15 | 31 | 9 |
| 4 | 罗马 | 16 | 30 | 7 |
| 5 | 尤文图斯 | 16 | 29 | 6 |
| 6 | 博洛尼亚 | 15 | 25 | 10 |
| 7 | 科莫 | 15 | 24 | 7 |
| 8 | 拉齐奥 | 16 | 23 | 6 |
| 9 | 萨索洛 | 15 | 21 | 2 |
| 10 | 乌迪内斯 | 15 | 21 | -6 |
| 11 | 克雷莫内塞 | 16 | 21 | 0 |
| 12 | 亚特兰大 | 15 | 19 | 1 |
| 13 | 都灵 | 15 | 17 | -11 |
| 14 | 莱切 | 15 | 16 | -8 |
| 15 | 卡利亚里 | 15 | 14 | -6 |
| 16 | 热那亚 | 15 | 14 | -7 |
| 17 | 帕尔马 | 15 | 14 | -8 |
| 18 | 维罗纳 | 15 | 12 | -9 |
| 19 | 比萨 | 15 | 10 | -10 |
| 20 | 佛罗伦萨 | 15 | 6 | -14 |
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 14 | 38 | 40 |
| 2 | 多特蒙德 | 15 | 32 | 14 |
| 3 | 勒沃库森 | 15 | 29 | 13 |
| 4 | RB莱比锡 | 15 | 29 | 11 |
| 5 | 霍芬海姆 | 15 | 27 | 9 |
| 6 | 斯图加特 | 15 | 26 | 3 |
| 7 | 法兰克福 | 15 | 25 | 0 |
| 8 | 柏林联合 | 15 | 21 | -3 |
| 9 | 弗赖堡 | 15 | 20 | -1 |
| 10 | 不莱梅 | 15 | 17 | -10 |
| 11 | 科隆 | 15 | 16 | -2 |
| 12 | 门兴 | 15 | 16 | -6 |
| 13 | 汉堡 | 15 | 16 | -9 |
| 14 | 沃尔夫斯堡 | 15 | 15 | -5 |
| 15 | 奥格斯堡 | 15 | 14 | -11 |
| 16 | 圣保利 | 14 | 11 | -13 |
| 17 | 海登海姆 | 14 | 11 | -17 |
| 18 | 美因茨 | 14 | 7 | -13 |
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朗斯 | 16 | 37 | 15 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 16 | 36 | 21 |
| 3 | 马赛 | 16 | 32 | 21 |
| 4 | 里尔 | 16 | 32 | 13 |
| 5 | 里昂 | 16 | 27 | 6 |
| 6 | 雷恩 | 16 | 27 | 3 |
| 7 | 斯特拉斯堡 | 16 | 23 | 5 |
| 8 | 图卢兹 | 16 | 23 | 5 |
| 9 | 摩纳哥 | 16 | 23 | -1 |
| 10 | 昂热 | 16 | 22 | -1 |
| 11 | 布雷斯特 | 16 | 19 | -6 |
| 12 | 洛里昂 | 16 | 18 | -9 |
| 13 | 尼斯 | 16 | 17 | -10 |
| 14 | 巴黎FC | 16 | 16 | -8 |
| 15 | 勒阿弗尔 | 16 | 15 | -9 |
| 16 | 欧塞尔 | 16 | 12 | -11 |
| 17 | 南特 | 16 | 11 | -14 |
| 18 | 梅斯 | 16 | 11 | -20 |
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
- 欧冠积分榜
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 6 | 18 | 16 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 15 | 11 |
| 3 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 13 | 11 |
| 4 | 曼城 | 6 | 13 | 6 |
| 5 | 亚特兰大 | 6 | 13 | 2 |
| 6 | 国际米兰 | 6 | 12 | 8 |
| 7 | 皇家马德里 | 6 | 12 | 6 |
| 8 | 马德里竞技 | 6 | 12 | 3 |
| 9 | 利物浦 | 6 | 12 | 3 |
| 10 | 多特蒙德 | 6 | 11 | 6 |
| 11 | 热刺 | 6 | 11 | 6 |
| 12 | 纽卡斯尔联 | 6 | 10 | 7 |
| 13 | 切尔西 | 6 | 10 | 5 |
| 14 | 葡萄牙体育 | 6 | 10 | 4 |
| 15 | 巴塞罗那 | 6 | 10 | 3 |
| 16 | 马赛 | 6 | 9 | 3 |
| 17 | 尤文图斯 | 6 | 9 | 2 |
| 18 | 加拉塔萨雷 | 6 | 9 | 0 |
| 19 | 摩纳哥 | 6 | 9 | -1 |
| 20 | 勒沃库森 | 6 | 9 | -2 |
| 21 | 埃因霍温 | 6 | 8 | 4 |
| 22 | 卡拉巴赫 | 6 | 7 | -3 |
| 23 | 那不勒斯 | 6 | 7 | -5 |
| 24 | 哥本哈根 | 6 | 7 | -6 |
| 25 | 本菲卡 | 6 | 6 | -2 |
| 26 | 帕福斯 | 6 | 6 | -5 |
| 27 | 圣吉罗斯 | 6 | 6 | -8 |
| 28 | 毕尔巴鄂竞技 | 6 | 5 | -5 |
| 29 | 奥林匹亚科斯 | 6 | 5 | -7 |
| 30 | 法兰克福 | 6 | 4 | -8 |
| 31 | 布鲁日 | 6 | 4 | -8 |
| 32 | 博德闪耀 | 6 | 3 | -4 |
| 33 | 布拉格斯拉维亚 | 6 | 3 | -9 |
| 34 | 阿贾克斯 | 6 | 3 | -13 |
| 35 | 比利亚雷亚尔 | 6 | 1 | -9 |
| 36 | 阿拉木图凯拉特 | 6 | 1 | -11 |
- 亚冠积分榜
- F
- G
- H
- I
- J
- B
- A
- C
- D
- E
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 6 | 13 | 6 |
| 2 | 町田泽维亚 | 6 | 11 | 5 |
| 3 | 广岛三箭 | 6 | 11 | 3 |
| 4 | 墨尔本城 | 6 | 10 | 1 |
| 5 | 首尔FC | 6 | 9 | 3 |
| 6 | 柔佛新山 | 6 | 8 | 1 |
| 7 | 武里南联 | 6 | 8 | -1 |
| 8 | 蔚山HD | 6 | 8 | -1 |
| 9 | 江原FC | 6 | 7 | -2 |
| 10 | 成都蓉城 | 6 | 6 | -2 |
| 11 | 上海申花 | 6 | 4 | -4 |
| 12 | 上海海港 | 6 | 2 | -9 |
| 场次 | 积分 | 净胜球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得新月 | 5 | 15 | 9 |
| 2 | 阿布扎比统一 | 5 | 13 | 6 |
| 3 | 大不里士拖拉机 | 5 | 11 | 7 |
| 4 | 吉达国民 | 5 | 10 | 6 |
| 5 | 迪拜国民 | 5 | 10 | 3 |
| 6 | 杜海勒 | 5 | 7 | 2 |
| 7 | 沙迦 | 5 | 7 | -6 |
| 8 | 吉达联合 | 5 | 6 | 2 |
| 9 | 加拉法 | 5 | 3 | -6 |
| 10 | 多哈萨德 | 5 | 2 | -5 |
| 11 | 巴格达警察 | 5 | 1 | -10 |
| 12 | 纳萨夫 | 5 | 0 | -8 |
- 射手榜
- 中超
- 英超
- 西甲
- 意甲
- 德甲
- 法甲
- 中甲
- 欧冠
- 亚冠
| 球队 | 总进球 | 点球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 法比奥·阿布雷乌 | 北京国安 | 28 | 4 |
| 2 | 卡扎伊什维利 | 山东泰山 | 27 | 1 |
| 3 | 莱昂纳多 | 上海海港 | 21 | 0 |
| 4 | 基莱斯 | 天津津门虎 | 16 | 0 |
| 5 | 费利佩 | 成都蓉城 | 15 | 1 |
| 6 | 阿奇姆彭 | 河南 | 14 | 0 |
| 7 | 泽卡 | 山东泰山 | 12 | 0 |
| 8 | 王钰栋 | 浙江 | 11 | 0 |
| 9 | 韦林顿·席尔瓦 | 青岛海牛 | 11 | 1 |
| 10 | 佩德罗·恩里克 | 云南玉昆 | 11 | 2 |
| 11 | 加布里埃尔 | 上海海港 | 11 | 3 |
| 12 | 克雷桑 | 山东泰山 | 11 | 3 |
| 13 | 卡列洛 | 浙江 | 10 | 0 |
| 14 | 韦斯利 | 深圳新鹏城 | 10 | 1 |
| 15 | 弗兰克 | 浙江 | 10 | 1 |
| 16 | 阿齐兹 | 青岛西海岸 | 10 | 1 |
| 17 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 10 | 2 |
| 18 | 安德烈·路易斯 | 上海申花 | 10 | 3 |
| 19 | 图多列 | 武汉三镇 | 10 | 3 |
| 20 | 卡多索 | 河南 | 10 | 7 |
| 21 | 谭龙 | 长春亚泰 | 9 | 0 |
| 22 | 奥斯卡 | 云南玉昆 | 9 | 2 |
| 23 | 吴曦 | 上海申花 | 9 | 3 |
| 24 | 米特里策 | 浙江 | 8 | 0 |
| 25 | 罗慕洛 | 成都蓉城 | 8 | 0 |
| 26 | 米内罗 | 上海申花 | 8 | 0 |
| 27 | 戴维森 | 青岛西海岸 | 8 | 2 |
| 28 | 塞尔吉尼奥 | 北京国安 | 7 | 0 |
| 29 | 兰克尔·泽 | 青岛海牛 | 7 | 0 |
| 30 | 古斯塔沃 | 上海海港 | 7 | 1 |
| 31 | 绍尔 | 武汉三镇 | 7 | 1 |
| 32 | 哈达斯 | 天津津门虎 | 7 | 3 |
| 33 | 于汉超 | 上海申花 | 6 | 0 |
| 34 | 张玉宁 | 北京国安 | 6 | 0 |
| 35 | 段刘愚 | 青岛西海岸 | 6 | 0 |
| 36 | 陶强龙 | 浙江 | 6 | 0 |
| 37 | 特谢拉 | 上海申花 | 6 | 0 |
| 38 | 卢卡斯·马亚 | 河南 | 6 | 0 |
| 39 | 林良铭 | 北京国安 | 6 | 0 |
| 40 | 埃杜·加西亚 | 深圳新鹏城 | 6 | 0 |
| 41 | 李新翔 | 上海海港 | 6 | 0 |
| 42 | 奥莫伊胡安弗 | 长春亚泰 | 6 | 1 |
| 43 | 马莱莱 | 大连英博 | 6 | 2 |
| 44 | 莱切特 | 成都蓉城 | 5 | 0 |
| 45 | 刘若钒 | 上海海港 | 5 | 0 |
| 46 | 王秋明 | 天津津门虎 | 5 | 0 |
| 47 | 钟义浩 | 河南 | 5 | 0 |
| 48 | 侯永永 | 云南玉昆 | 5 | 0 |
| 49 | 拉布亚德 | 大连英博 | 5 | 0 |
| 50 | 刘祝润 | 大连英博 | 5 | 0 |
| 球队 | 总进球 | 点球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 19 | 1 |
| 2 | 伊戈尔·蒂亚戈 | 布伦特福德 | 11 | 5 |
| 3 | 埃基蒂克 | 利物浦 | 8 | 0 |
| 4 | 塞梅尼奥 | 伯恩茅斯 | 8 | 1 |
| 5 | 维尔贝克 | 布莱顿 | 7 | 0 |
| 6 | 里沙利松 | 热刺 | 7 | 0 |
| 7 | 福登 | 曼城 | 7 | 0 |
| 8 | 勒温 | 利兹联 | 7 | 1 |
| 9 | 沃尔特马德 | 纽卡斯尔联 | 7 | 1 |
| 10 | 马特塔 | 水晶宫 | 7 | 3 |
| 11 | 姆伯莫 | 曼联 | 6 | 0 |
| 12 | 内托 | 切尔西 | 5 | 0 |
| 13 | 哈里·威尔逊 | 富勒姆 | 5 | 0 |
| 14 | 罗杰斯 | 维拉 | 5 | 0 |
| 15 | 吉马良斯 | 纽卡斯尔联 | 5 | 0 |
| 16 | 若昂·佩德罗 | 切尔西 | 5 | 0 |
| 17 | 鲍文 | 西汉姆联 | 5 | 0 |
| 18 | 克鲁皮 | 伯恩茅斯 | 5 | 0 |
| 19 | B费 | 曼联 | 5 | 2 |
| 20 | 弗勒明 | 伯恩利 | 5 | 2 |
| 21 | 约克雷斯 | 阿森纳 | 5 | 2 |
| 22 | 卡塞米罗 | 曼联 | 4 | 0 |
| 23 | 卡勒姆·威尔逊 | 西汉姆联 | 4 | 0 |
| 24 | 特罗萨德 | 阿森纳 | 4 | 0 |
| 25 | 霍尔 | 埃弗顿 | 4 | 0 |
| 26 | 伊西多 | 桑德兰 | 4 | 0 |
| 27 | 布恩迪亚 | 维拉 | 4 | 0 |
| 28 | 杰顿·安东尼 | 伯恩利 | 4 | 0 |
| 29 | 马伦 | 维拉 | 4 | 0 |
| 30 | 加克波 | 利物浦 | 4 | 0 |
| 31 | 埃泽 | 阿森纳 | 4 | 0 |
| 32 | 萨拉赫 | 利物浦 | 4 | 1 |
| 33 | 萨卡 | 阿森纳 | 4 | 1 |
| 34 | 恩梅查 | 利兹联 | 4 | 1 |
| 35 | 恩迪亚耶 | 埃弗顿 | 4 | 1 |
| 36 | 塔韦尼耶 | 伯恩茅斯 | 4 | 1 |
| 37 | 恩佐 | 切尔西 | 4 | 1 |
| 38 | 梅里诺 | 阿森纳 | 3 | 0 |
| 39 | 伊斯梅拉·萨尔 | 水晶宫 | 3 | 0 |
| 40 | 芒特 | 曼联 | 3 | 0 |
| 41 | 巴恩斯 | 纽卡斯尔联 | 3 | 0 |
| 42 | 吉布斯-怀特 | 诺丁汉森林 | 3 | 0 |
| 43 | 史密斯·罗 | 富勒姆 | 3 | 0 |
| 44 | 奥多伊 | 诺丁汉森林 | 3 | 0 |
| 45 | 斯塔赫 | 利兹联 | 3 | 0 |
| 46 | 赫拉芬贝赫 | 利物浦 | 3 | 0 |
| 47 | 赖因德斯 | 曼城 | 3 | 0 |
| 48 | 卡什 | 维拉 | 3 | 0 |
| 49 | 沃特金斯 | 维拉 | 3 | 0 |
| 50 | 查洛巴 | 切尔西 | 3 | 0 |
| 球队 | 总进球 | 点球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇马 | 18 | 5 |
| 2 | 费兰 | 巴塞罗那 | 11 | 0 |
| 3 | 穆里奇 | 马洛卡 | 9 | 2 |
| 4 | 莱万 | 巴塞罗那 | 8 | 1 |
| 5 | 阿尔瓦雷斯 | 马竞 | 7 | 2 |
| 6 | 拉菲尼亚 | 巴塞罗那 | 6 | 0 |
| 7 | 拉法·米尔 | 埃尔切 | 6 | 0 |
| 8 | 雨果·杜罗 | 瓦伦西亚 | 6 | 0 |
| 9 | 莫莱罗 | 维拉利尔 | 6 | 0 |
| 10 | 艾永 | 莱万特 | 6 | 0 |
| 11 | 库乔 | 贝蒂斯 | 6 | 1 |
| 12 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 6 | 2 |
| 13 | 布迪米尔 | 奥萨苏纳 | 6 | 3 |
| 14 | 格列兹曼 | 马竞 | 5 | 0 |
| 15 | 米拉 | 西班牙人 | 5 | 0 |
| 16 | 安东尼 | 贝蒂斯 | 5 | 0 |
| 17 | 布坎南 | 维拉利尔 | 5 | 0 |
| 18 | 伊格莱西亚斯 | 塞尔塔 | 5 | 1 |
| 19 | 维尼修斯 | 皇马 | 5 | 1 |
| 20 | 奥亚萨瓦尔 | 皇家社会 | 5 | 3 |
| 21 | 马约拉尔 | 赫塔费 | 4 | 0 |
| 22 | 安德烈·席尔瓦 | 埃尔切 | 4 | 0 |
| 23 | 德弗鲁托斯 | 巴列卡诺 | 4 | 0 |
| 24 | 瑟尔洛特 | 马竞 | 4 | 0 |
| 25 | 奥尔莫 | 巴塞罗那 | 4 | 0 |
| 26 | 贝林厄姆 | 皇马 | 4 | 0 |
| 27 | 伊万·罗梅罗 | 莱万特 | 4 | 0 |
| 28 | 费尔明 | 巴塞罗那 | 4 | 0 |
| 29 | 赫拉德·莫雷诺 | 维拉利尔 | 4 | 1 |
| 30 | 罗伯托·费尔南德斯 | 西班牙人 | 4 | 1 |
| 31 | 卡洛斯·文森特 | 阿拉维斯 | 4 | 3 |
| 32 | 福纳尔斯 | 贝蒂斯 | 3 | 0 |
| 33 | 格德斯 | 皇家社会 | 3 | 0 |
| 34 | 门德斯 | 皇家社会 | 3 | 0 |
| 35 | 阿尔瓦罗·加西亚 | 巴列卡诺 | 3 | 0 |
| 36 | 丹朱马 | 瓦伦西亚 | 3 | 0 |
| 37 | 纳瓦罗 | 毕尔巴鄂竞技 | 3 | 0 |
| 38 | 奥纳西 | 赫罗纳 | 3 | 0 |
| 39 | 巴雷内切亚 | 皇家社会 | 3 | 0 |
| 40 | 齐甘科夫 | 赫罗纳 | 3 | 0 |
| 41 | 阿科尔·亚当斯 | 塞维利亚 | 3 | 0 |
| 42 | 劳尔·加西亚 | 奥萨苏纳 | 3 | 0 |
| 43 | 萨姆·科斯塔 | 马洛卡 | 3 | 0 |
| 44 | 米卡乌塔泽 | 维拉利尔 | 3 | 0 |
| 45 | 瓦纳特 | 赫罗纳 | 3 | 0 |
| 46 | 迭戈·洛佩兹 | 瓦伦西亚 | 3 | 0 |
| 47 | I·罗梅罗 | 塞维利亚 | 3 | 0 |
| 48 | 阿布德 | 贝蒂斯 | 3 | 0 |
| 49 | 居莱尔 | 皇马 | 3 | 0 |
| 50 | 斯韦德贝里 | 塞尔塔 | 3 | 0 |
| 球队 | 总进球 | 点球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗 | 国际米兰 | 8 | 0 |
| 2 | 普利西奇 | AC米兰 | 7 | 0 |
| 3 | 恰尔汗奥卢 | 国际米兰 | 6 | 2 |
| 4 | 奥尔索里尼 | 博洛尼亚 | 6 | 3 |
| 5 | 帕斯 | 科莫 | 5 | 0 |
| 6 | 博纳佐利 | 克雷莫内塞 | 5 | 1 |
| 7 | 斯卡马卡 | 亚特兰大 | 5 | 1 |
| 8 | 伊尔迪兹 | 尤文图斯 | 5 | 1 |
| 9 | 莱奥 | AC米兰 | 5 | 2 |
| 10 | 瓦尔迪 | 克雷莫内塞 | 4 | 0 |
| 11 | 皮纳蒙蒂 | 萨索洛 | 4 | 0 |
| 12 | 小西蒙尼 | 都灵 | 4 | 0 |
| 13 | 图拉姆 | 国际米兰 | 4 | 0 |
| 14 | 安古伊萨 | 那不勒斯 | 4 | 0 |
| 15 | 扎尼奥洛 | 乌迪内斯 | 4 | 0 |
| 16 | 苏莱 | 罗马 | 4 | 0 |
| 17 | 博尼 | 国际米兰 | 4 | 0 |
| 18 | 霍伊伦 | 那不勒斯 | 4 | 0 |
| 19 | 卡斯特罗 | 博洛尼亚 | 4 | 0 |
| 20 | 曼德拉戈拉 | 佛罗伦萨 | 4 | 1 |
| 21 | 奥尔班 | 维罗纳 | 4 | 1 |
| 22 | 佩莱格里诺 | 帕尔马 | 4 | 1 |
| 23 | 贝拉尔迪 | 萨索洛 | 4 | 2 |
| 24 | 凯南·戴维斯 | 乌迪内斯 | 4 | 2 |
| 25 | 德布劳内 | 那不勒斯 | 4 | 3 |
| 26 | 亚当斯 | 都灵 | 3 | 0 |
| 27 | 扎卡尼 | 拉齐奥 | 3 | 0 |
| 28 | 奥德加德 | 博洛尼亚 | 3 | 0 |
| 29 | 厄斯蒂高 | 热那亚 | 3 | 0 |
| 30 | 劳里恩特 | 萨索洛 | 3 | 0 |
| 31 | S·埃斯波西托 | 卡利亚里 | 3 | 0 |
| 32 | 内雷斯 | 那不勒斯 | 3 | 0 |
| 33 | 杜维卡斯 | 科莫 | 3 | 0 |
| 34 | 坎塞利耶里 | 拉齐奥 | 3 | 0 |
| 35 | 博雷利 | 卡利亚里 | 3 | 0 |
| 36 | 科内 | 萨索洛 | 3 | 0 |
| 37 | 阿代 | 科莫 | 3 | 0 |
| 38 | 吉奥瓦尼 | 维罗纳 | 3 | 0 |
| 39 | 韦斯利 | 罗马 | 3 | 0 |
| 40 | 弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 3 | 1 |
| 41 | 弗拉西奇 | 都灵 | 3 | 2 |
| 42 | 恩佐拉 | 比萨 | 3 | 2 |
| 43 | 卢克曼 | 亚特兰大 | 2 | 0 |
| 44 | 塞尔达 | 维罗纳 | 2 | 0 |
| 45 | 科斯蒂奇 | 尤文图斯 | 2 | 0 |
| 46 | 拉萨纳·库利巴利 | 莱切 | 2 | 0 |
| 47 | 麦克托米奈 | 那不勒斯 | 2 | 0 |
| 48 | 迪马尔科 | 国际米兰 | 2 | 0 |
| 49 | 贡多齐 | 拉齐奥 | 2 | 0 |
| 50 | 伯纳贝 | 帕尔马 | 2 | 0 |
| 球队 | 总进球 | 点球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯恩 | 拜仁 | 18 | 6 |
| 2 | 翁达夫 | 斯图加特 | 8 | 0 |
| 3 | 伯卡特 | 法兰克福 | 8 | 1 |
| 4 | 迪亚斯 | 拜仁 | 7 | 0 |
| 5 | 塔巴科维奇 | 门兴 | 7 | 0 |
| 6 | 鲍姆加特纳 | RB莱比锡 | 6 | 0 |
| 7 | 阿斯拉尼 | 霍芬海姆 | 6 | 0 |
| 8 | 奥利塞 | 拜仁 | 6 | 0 |
| 9 | 扬·迪奥曼德 | RB莱比锡 | 6 | 0 |
| 10 | 萨义德·马拉 | 科隆 | 6 | 0 |
| 11 | 阿穆拉 | 狼堡 | 6 | 1 |
| 12 | 希克 | 勒沃库森 | 6 | 2 |
| 13 | 吉拉西 | 多特蒙德 | 5 | 0 |
| 14 | 普勒梅尔 | 霍芬海姆 | 5 | 0 |
| 15 | 斯塔格 | 不莱梅 | 5 | 0 |
| 16 | 卡明斯基 | 科隆 | 5 | 0 |
| 17 | 乌尊 | 法兰克福 | 5 | 0 |
| 18 | 安萨 | 柏林联合 | 5 | 0 |
| 19 | 兰姆佩尔 | 霍芬海姆 | 5 | 1 |
| 20 | 格里福 | 弗赖堡 | 5 | 3 |
| 21 | 伯克 | 柏林联合 | 4 | 0 |
| 22 | 布兰特 | 多特蒙德 | 4 | 0 |
| 23 | 格纳布里 | 拜仁 | 4 | 0 |
| 24 | 拉扬·菲利普 | 汉堡 | 4 | 0 |
| 25 | 堂安律 | 法兰克福 | 4 | 0 |
| 26 | 洛孔加 | 汉堡 | 4 | 0 |
| 27 | 多基 | 柏林联合 | 4 | 0 |
| 28 | 阿德耶米 | 多特蒙德 | 4 | 0 |
| 29 | 拜尔 | 多特蒙德 | 4 | 0 |
| 30 | 洪通吉 | 圣保利 | 4 | 0 |
| 31 | 斯基默 | 海登海姆 | 4 | 0 |
| 32 | 罗慕洛 | RB莱比锡 | 4 | 0 |
| 33 | 波库 | 勒沃库森 | 4 | 0 |
| 34 | 格里马尔多 | 勒沃库森 | 4 | 1 |
| 35 | 泰里耶 | 勒沃库森 | 3 | 0 |
| 36 | 赫迪拉 | 柏林联合 | 3 | 0 |
| 37 | 比尔特 | 科隆 | 3 | 0 |
| 38 | 塔普索巴 | 勒沃库森 | 3 | 0 |
| 39 | 沃特·伯格 | 霍芬海姆 | 3 | 0 |
| 40 | 蒂尔曼 | 勒沃库森 | 3 | 0 |
| 41 | 蒂亚戈·托马斯 | 斯图加特 | 3 | 0 |
| 42 | 金马 | 不莱梅 | 3 | 0 |
| 43 | 维默尔 | 狼堡 | 3 | 0 |
| 44 | 杰克逊 | 拜仁 | 3 | 0 |
| 45 | 佩伊契诺维奇 | 狼堡 | 3 | 0 |
| 46 | 舍汉特 | 弗赖堡 | 3 | 0 |
| 47 | 姆班古拉 | 不莱梅 | 3 | 0 |
| 48 | 埃尔哈努斯 | 斯图加特 | 3 | 0 |
