- 美记:鹈鹕不主动兜售琼斯和墨菲 湖人&勇士想要得给有吸引力报价
- 兰德尔:华子和科比有太多相似之处 他始终保持本真坚持做自己
- 平均每次单打得分前十:SGA&米切尔1.20分第1 鲍威尔3CC4东契奇7
- 韦斯利·马修斯:除詹姆斯外 我合作过的最佳球员是字母哥
- 亚历山大-沃克:小时候看AI&科比的比赛 他们被称为杀手
- 赛季场均20+5+5次数:詹姆斯23次 哈登11次 科比10次
- 场均27.6分!詹姆斯8分之战后5场共砍138分 同期联盟第七
- 杨健:快船赢湖人&国王胜火箭 西部倒数第1都强势反弹 这两天刺激
- 现役加时赛总得分:詹姆斯485分第1 德罗赞2威少3杜兰特4哈登5
- G联赛相遇!布朗尼13中6得15分3板5助 奥拉迪波18中8得19分4板3断
- 谢里夫·奥尼尔晒与科比雕像合影:特地过来看看科比叔叔
- 队记:湖人从发展联盟召回布朗尼 后者过去两场合砍31分10助攻
- 伤病影响也很大!湖人本赛季至今仅有一位球员全勤:拉拉维亚
- 杜兰特1147场达成3万分5千板5千助里程碑 历史第三快仅次于乔詹!
- 致敬伟大!杜兰特达成生涯3万分5000板5000助里程碑 历史第6人!
- 外线狂打铁!近3场比赛 湖人两次三分命中率低于20%!
- Buha:虽存在进攻端局限性 但范德比尔特已重新稳固轮换位置!
- 345万底薪!Buha:海斯在这支湖人打不了首发 但表现物超所值
- 平均每次跳投得分倒五:夏普0.91分最差 东契奇0.96分倒数第五
- 如何抵挡住湖人反扑?小卡:打好快攻造他们失误 投进三分球
- NBA西部排名
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 25 | 3 | 89.3% | - | 1连败 |
| 2 | 马刺 | 21 | 7 | 75% | 4 | 6连胜 |
| 3 | 掘金 | 20 | 7 | 74.1% | 4.5 | 1连败 |
| 4 | 湖人 | 19 | 8 | 70.4% | 5.5 | 1连败 |
| 5 | 森林狼 | 19 | 10 | 65.5% | 6.5 | 2连胜 |
| 6 | 火箭 | 17 | 9 | 65.4% | 7 | 1连败 |
| 7 | 太阳 | 15 | 13 | 53.6% | 10 | 1连败 |
| 8 | 勇士 | 14 | 15 | 48.3% | 11.5 | 1连胜 |
| 9 | 灰熊 | 13 | 15 | 46.4% | 12 | 1连败 |
| 10 | 开拓者 | 12 | 16 | 42.9% | 13 | 3连胜 |
| 11 | 独行侠 | 11 | 18 | 37.9% | 14.5 | 1连败 |
| 12 | 爵士 | 10 | 17 | 37% | 14.5 | 2连败 |
| 13 | 快船 | 7 | 21 | 25% | 18 | 1连胜 |
| 14 | 国王 | 7 | 22 | 24.1% | 18.5 | 1连胜 |
| 15 | 鹈鹕 | 7 | 22 | 24.1% | 18.5 | 4连胜 |
- NBA东部排名
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 活塞 | 22 | 6 | 78.6% | - | 1连胜 |
| 2 | 尼克斯 | 20 | 8 | 71.4% | 2 | 1连胜 |
| 3 | 凯尔特人 | 17 | 11 | 60.7% | 5 | 2连胜 |
| 4 | 76人 | 16 | 11 | 59.3% | 5.5 | 2连胜 |
| 5 | 魔术 | 16 | 12 | 57.1% | 6 | 1连胜 |
| 6 | 猛龙 | 17 | 13 | 56.7% | 6 | 2连败 |
| 7 | 骑士 | 15 | 14 | 51.7% | 7.5 | 3连败 |
| 8 | 热火 | 15 | 14 | 51.7% | 7.5 | 2连败 |
| 9 | 老鹰 | 15 | 15 | 50% | 8 | 3连败 |
| 10 | 公牛 | 13 | 15 | 46.4% | 9 | 3连胜 |
| 11 | 雄鹿 | 11 | 18 | 37.9% | 11.5 | 3连败 |
| 12 | 黄蜂 | 9 | 19 | 32.1% | 13 | 1连败 |
| 13 | 篮网 | 8 | 19 | 29.6% | 13.5 | 1连胜 |
| 14 | 步行者 | 6 | 22 | 21.4% | 16 | 4连败 |
| 15 | 奇才 | 5 | 22 | 18.5% | 16.5 | 1连败 |
- NBA技术排名
- 得分
- 篮板
- 助攻
- 抢断
- 盖帽
| 场均 | 场次 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 34.1 | 21 | 36.5 |
| 2 | 亚历山大 | 32.5 | 27 | 33.1 |
| 3 | 马克西 | 31.7 | 25 | 39.8 |
| 4 | 米切尔 | 30.7 | 26 | 34.4 |
| 5 | 约基奇 | 29.4 | 27 | 34.8 |
| 6 | 布朗 | 29.3 | 26 | 33.7 |
| 7 | 布伦森 | 29.1 | 26 | 35.2 |
| 8 | 爱德华兹 | 28.3 | 22 | 34.7 |
| 9 | 马尔卡宁 | 27.8 | 24 | 35.3 |
| 10 | 里夫斯 | 27.8 | 21 | 36.9 |
| 11 | 康宁汉姆 | 27 | 25 | 36.1 |
| 12 | 哈登 | 25.8 | 26 | 35.5 |
| 13 | 阿夫迪亚 | 25.8 | 28 | 34.6 |
| 14 | 波特 | 25.7 | 23 | 32.8 |
| 15 | 布克 | 25.6 | 25 | 34.4 |
| 16 | 杜兰特 | 25.3 | 24 | 36.7 |
| 17 | 穆雷 | 24.8 | 26 | 35.0 |
| 18 | 乔治 | 24 | 27 | 34.2 |
| 19 | 鲍威尔 | 24 | 24 | 31.2 |
| 20 | 西亚卡姆 | 23.8 | 27 | 33.9 |
| 21 | 约翰逊 | 23.8 | 27 | 35.1 |
| 22 | 申京 | 23.2 | 24 | 36.1 |
| 23 | 小瓦格纳 | 22.7 | 24 | 33.3 |
| 24 | 兰德尔 | 22.5 | 29 | 33.7 |
| 25 | 福克斯 | 22.4 | 20 | 31.9 |
| 26 | 英格拉姆 | 22 | 30 | 34.2 |
| 27 | 夏普 | 22 | 24 | 29.0 |
| 28 | 狄龙 | 21.7 | 22 | 30.8 |
| 29 | 唐斯 | 21.6 | 26 | 33.1 |
| 30 | 墨菲 | 21.2 | 27 | 35.4 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 约基奇 | 12.1 | 34.8 | 27 |
| 2 | 唐斯 | 11.6 | 33.1 | 26 |
| 3 | 祖巴茨 | 11.1 | 32.0 | 28 |
| 4 | 杜伦 | 11 | 29.0 | 25 |
| 5 | 戈贝尔 | 10.9 | 31.5 | 29 |
| 6 | 韦尔 | 10.7 | 24.6 | 29 |
| 7 | 哈尔滕施泰因 | 10.6 | 27.4 | 21 |
| 8 | 约翰逊 | 10.5 | 35.1 | 27 |
| 9 | 克林根 | 10.3 | 25.7 | 24 |
| 10 | 德拉蒙德 | 9.6 | 21.9 | 26 |
| 11 | 努尔基奇 | 9.4 | 24.3 | 25 |
| 12 | 阿德巴约 | 9.4 | 31.2 | 23 |
| 13 | 莫布里 | 9.3 | 34.1 | 25 |
| 14 | 吉迪 | 9.3 | 33.4 | 26 |
| 15 | 申京 | 9.2 | 36.1 | 24 |
| 16 | 武切维奇 | 9.2 | 30.1 | 27 |
| 17 | 艾顿 | 9 | 29.3 | 23 |
| 18 | 亚当斯 | 8.8 | 21.7 | 21 |
| 19 | 东契奇 | 8.6 | 36.5 | 21 |
| 20 | 巴恩斯 | 8 | 33.8 | 30 |
| 21 | 威廉姆斯 | 8 | 24.4 | 24 |
| 22 | 哈特 | 7.9 | 29.9 | 26 |
| 23 | 科塔 | 7.9 | 24.6 | 26 |
| 24 | 华盛顿 | 7.8 | 32.0 | 24 |
| 25 | 霍姆格伦 | 7.8 | 28.6 | 24 |
| 26 | 克拉克斯顿 | 7.7 | 30.2 | 27 |
| 27 | 珀尔特尔 | 7.7 | 25.2 | 21 |
| 28 | 卡特 | 7.7 | 30.1 | 27 |
| 29 | 波特 | 7.4 | 32.8 | 23 |
| 30 | 奥孔武 | 7.4 | 31.3 | 29 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 约基奇 | 10.7 | 34.8 | 27 |
| 2 | 康宁汉姆 | 9.2 | 36.1 | 25 |
| 3 | 吉迪 | 8.9 | 33.4 | 26 |
| 4 | 东契奇 | 8.8 | 36.5 | 21 |
| 5 | 哈登 | 8.2 | 35.5 | 26 |
| 6 | 约翰逊 | 8.2 | 35.1 | 27 |
| 7 | 米切尔 | 7.7 | 30.4 | 27 |
| 8 | 威斯布鲁克 | 7.3 | 29.0 | 29 |
| 9 | 马克西 | 7.1 | 39.8 | 25 |
| 10 | 乔治 | 6.9 | 34.2 | 27 |
| 11 | 申京 | 6.9 | 36.1 | 24 |
| 12 | 里夫斯 | 6.7 | 36.9 | 21 |
| 13 | 穆雷 | 6.7 | 35.0 | 26 |
| 14 | 布伦森 | 6.6 | 35.2 | 26 |
| 15 | 亚历山大 | 6.4 | 33.1 | 27 |
| 16 | 布克 | 6.4 | 34.4 | 25 |
| 17 | 阿夫迪亚 | 6.4 | 34.6 | 28 |
| 18 | 奎克利 | 6.4 | 32.1 | 29 |
| 19 | 内姆哈德 | 6.4 | 31.3 | 20 |
| 20 | 福克斯 | 6.1 | 31.9 | 20 |
| 21 | 科利尔 | 6.1 | 21.9 | 19 |
| 22 | 施罗德 | 6 | 28.8 | 22 |
| 23 | 罗林斯 | 5.9 | 31.2 | 29 |
| 24 | 丹尼尔斯 | 5.7 | 33.9 | 30 |
| 25 | 兰德尔 | 5.6 | 33.7 | 29 |
| 26 | 米切尔 | 5.5 | 34.4 | 26 |
| 27 | 谢德 | 5.4 | 20.2 | 30 |
| 28 | 阿门 | 5.3 | 37.0 | 26 |
| 29 | 特雷·琼斯 | 5.2 | 27.4 | 22 |
| 30 | 格林 | 5.2 | 27.4 | 23 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华莱士 | 2.4 | 27.7 | 27 |
| 2 | 丹尼尔斯 | 2 | 33.9 | 30 |
| 3 | 萨格斯 | 1.9 | 25.6 | 21 |
| 4 | 布里奇斯 | 1.7 | 35.1 | 28 |
| 5 | 琼斯 | 1.7 | 28.3 | 21 |
| 6 | 马克西 | 1.7 | 39.8 | 25 |
| 7 | 特雷·琼斯 | 1.6 | 27.4 | 22 |
| 8 | 墨菲 | 1.6 | 35.4 | 27 |
| 9 | 罗林斯 | 1.6 | 31.2 | 29 |
| 10 | 东契奇 | 1.6 | 36.5 | 21 |
| 11 | 邓恩 | 1.5 | 26.6 | 28 |
| 12 | 巴特勒 | 1.5 | 31.4 | 25 |
| 13 | 史密斯 | 1.5 | 17.3 | 29 |
| 14 | 霍兰 | 1.5 | 20.9 | 28 |
| 15 | 谢泼德 | 1.5 | 25.7 | 26 |
| 16 | 申京 | 1.5 | 36.1 | 24 |
| 17 | 奥萨尔 | 1.5 | 26.5 | 24 |
| 18 | 约翰逊 | 1.5 | 35.1 | 27 |
| 19 | 古德温 | 1.5 | 20.9 | 25 |
| 20 | 鲍尔 | 1.5 | 23.8 | 22 |
| 21 | 德罗赞 | 1.4 | 33.2 | 29 |
| 22 | 威斯布鲁克 | 1.4 | 29.0 | 29 |
| 23 | 亚历山大 | 1.4 | 33.1 | 27 |
| 24 | 努尔基奇 | 1.4 | 24.3 | 25 |
| 25 | 康宁汉姆 | 1.4 | 36.1 | 25 |
| 26 | 米切尔 | 1.4 | 26.2 | 28 |
| 27 | 夏普 | 1.4 | 29.0 | 24 |
| 28 | 福克斯 | 1.4 | 31.9 | 20 |
| 29 | 哈特 | 1.4 | 29.9 | 26 |
| 30 | 米切尔 | 1.4 | 34.4 | 26 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫夫 | 2.5 | 19.3 | 28 |
| 2 | 斯图尔特 | 1.9 | 22.8 | 25 |
| 3 | 卡尔克布伦纳 | 1.8 | 25.5 | 26 |
| 4 | 巴恩斯 | 1.7 | 33.8 | 30 |
| 5 | 莫布里 | 1.6 | 34.1 | 25 |
| 6 | 博纳 | 1.6 | 16.4 | 19 |
| 7 | 克林根 | 1.5 | 25.7 | 24 |
| 8 | 特纳 | 1.5 | 28.9 | 29 |
| 9 | 霍姆格伦 | 1.5 | 28.6 | 24 |
| 10 | 戈贝尔 | 1.4 | 31.5 | 29 |
| 11 | 科内特 | 1.4 | 25.0 | 20 |
| 12 | 布泽利斯 | 1.4 | 28.1 | 28 |
| 13 | 韦尔 | 1.4 | 24.6 | 29 |
| 14 | 怀特 | 1.4 | 33.4 | 27 |
| 15 | 克拉克斯顿 | 1.3 | 30.2 | 27 |
| 16 | 比塔泽 | 1.3 | 16.7 | 27 |
| 17 | 华盛顿 | 1.3 | 32.0 | 24 |
| 18 | 科塔 | 1.3 | 24.6 | 26 |
| 19 | 杰克逊 | 1.2 | 29.6 | 26 |
| 20 | 奥孔武 | 1.2 | 31.3 | 29 |
| 21 | 维金斯 | 1.1 | 32.5 | 25 |
| 22 | 沃特森 | 1.1 | 26.1 | 25 |
| 23 | 米西 | 1 | 17.5 | 22 |
| 24 | 艾顿 | 1 | 29.3 | 23 |
| 25 | 申京 | 1 | 36.1 | 24 |
| 26 | 布里奇斯 | 1 | 35.1 | 28 |
| 27 | 德拉蒙德 | 1 | 21.9 | 26 |
| 28 | 祖巴茨 | 1 | 32.0 | 28 |
| 29 | 迪亚巴特 | 1 | 21.6 | 27 |
| 30 | 杜伦 | 0.9 | 29.0 | 25 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 4.2 | ||
| 2 | 哈登 | 3.9 | ||
| 3 | 康宁汉姆 | 3.7 | ||
| 4 | 阿夫迪亚 | 3.7 | ||
| 5 | 布朗 | 3.7 | ||
| 6 | 约基奇 | 3.6 | ||
| 7 | 布克 | 3.5 | ||
| 8 | 吉迪 | 3.5 | ||
| 9 | 乔治 | 3.5 | ||
| 10 | 约翰逊 | 3.4 | ||
| 11 | 申京 | 3.4 | ||
| 12 | 里夫斯 | 3.3 | ||
| 13 | 米切尔 | 3.3 | ||
| 14 | 威斯布鲁克 | 3.2 | ||
| 15 | 格林 | 3.2 | ||
| 16 | 英格拉姆 | 3.2 | ||
| 17 | 乔治 | 3.2 | ||
| 18 | 杜兰特 | 3.1 | ||
| 19 | 夏普 | 3 | ||
| 20 | 福克斯 | 3 | ||
| 21 | 爱德华兹 | 2.9 | ||
| 22 | 萨格斯 | 2.7 | ||
| 23 | 兰德尔 | 2.7 | ||
| 24 | 巴恩斯 | 2.6 | ||
| 25 | 马克西 | 2.6 | ||
| 26 | 阿门 | 2.6 | ||
| 27 | 罗林斯 | 2.6 | ||
| 28 | 努尔基奇 | 2.5 | ||
| 29 | 格莱姆斯 | 2.5 | ||
| 30 | 塞克斯顿 | 2.5 |
