- 霍华德灵魂发问:“泡泡”园区戒指和NBA杯冠军戒指 哪个更重要?
- 尼克斯有机会?前两届NBA杯冠军湖人和雄鹿都没能夺得总冠军
- 媒体人:一场定胜负偶然性太大 今年赛前大家都预测冠军在西部吧
- 今年我送湖人队友!去年圣诞节东契奇曾给独行侠全队赠送卡丁车
- 跑起来挺快啊!东契奇豪送E-Bikes 他和海斯已经上手拉风了
- 发福利啦!东契奇训练后为全队送上圣诞礼物电动车 本人亲自试骑
- 戈塔特:只有霍华德可能防得住巅峰的奥尼尔 邮差马龙或许也行
- 文班亚马单防奥尼尔?戈塔特:第一节没打完文班就得进医院
- 有心了!东契奇给湖人转播团队也送了车 车上面还有专属名牌
- 会来事!蒂耶罗INS感谢东契奇送车:感谢你我的兄弟
- 什么神仙队友!东契奇赛季初给队友送球鞋 今天又送电动自行车
- 🤬炸裂对喷!詹姆斯怒骂狄龙“碧池” 狄龙回击“假摔尼格”
- 属你最开心!艾顿晒照:来自东契奇的圣诞礼物🎁 感谢圣诞老人
- 詹姆斯家喜提两辆!东契奇豪送100多辆E-Bikes 湖人上下都有份儿
- 雷迪克:围绕队内球星打球的最佳方式是做好防守再投进三分球
- 人人有份!东契奇为湖人队友&教练及工作人员每人送上一辆E-Bikes
- 仍需努力!詹姆斯晒打高尔夫片段:小鸟球打短 最后一杆发力过猛
- Skip:弗拉格成最年轻40+先生 对不起勒布朗 纪录就是用来打破的
- 阿德巴约:勒布朗退役后 字母哥将会成为NBA新的最佳球员
- JR:科比强于邓肯 对位科比时他想杀了你 邓肯就是无聊地默默得分
- NBA西部排名
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 24 | 2 | 92.3% | - | 1连败 |
| 2 | 掘金 | 19 | 6 | 76% | 4.5 | 5连胜 |
| 3 | 湖人 | 18 | 7 | 72% | 5.5 | 1连胜 |
| 4 | 马刺 | 18 | 7 | 72% | 5.5 | 3连胜 |
| 5 | 火箭 | 16 | 7 | 69.6% | 6.5 | 1连败 |
| 6 | 森林狼 | 17 | 9 | 65.4% | 7 | 2连胜 |
| 7 | 太阳 | 14 | 12 | 53.8% | 10 | 2连败 |
| 8 | 勇士 | 13 | 14 | 48.1% | 11.5 | 2连败 |
| 9 | 灰熊 | 12 | 14 | 46.2% | 12 | 1连胜 |
| 10 | 爵士 | 10 | 15 | 40% | 13.5 | 2连胜 |
| 11 | 开拓者 | 10 | 16 | 38.5% | 14 | 1连胜 |
| 12 | 独行侠 | 10 | 17 | 37% | 14.5 | 1连败 |
| 13 | 国王 | 6 | 20 | 23.1% | 18 | 3连败 |
| 14 | 快船 | 6 | 20 | 23.1% | 18 | 4连败 |
| 15 | 鹈鹕 | 5 | 22 | 18.5% | 19.5 | 2连胜 |
- NBA东部排名
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 活塞 | 21 | 5 | 80.8% | - | 4连胜 |
| 2 | 尼克斯 | 18 | 7 | 72% | 2.5 | 5连胜 |
| 3 | 猛龙 | 16 | 11 | 59.3% | 5.5 | 1连胜 |
| 4 | 凯尔特人 | 15 | 11 | 57.7% | 6 | 2连败 |
| 5 | 魔术 | 15 | 11 | 57.7% | 6 | 1连败 |
| 6 | 76人 | 14 | 11 | 56% | 6.5 | 1连败 |
| 7 | 骑士 | 15 | 12 | 55.6% | 6.5 | 1连败 |
| 8 | 老鹰 | 15 | 12 | 55.6% | 6.5 | 1连胜 |
| 9 | 热火 | 14 | 12 | 53.8% | 7 | 5连败 |
| 10 | 雄鹿 | 11 | 16 | 40.7% | 10.5 | 1连败 |
| 11 | 公牛 | 10 | 15 | 40% | 10.5 | 1连败 |
| 12 | 黄蜂 | 8 | 18 | 30.8% | 13 | 1连胜 |
| 13 | 篮网 | 7 | 18 | 28% | 13.5 | 1连胜 |
| 14 | 步行者 | 6 | 20 | 23.1% | 15 | 2连败 |
| 15 | 奇才 | 4 | 20 | 16.7% | 16 | 1连胜 |
- NBA技术排名
- 得分
- 篮板
- 助攻
- 抢断
- 盖帽
| 场均 | 场次 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 34.7 | 19 | 37.2 |
| 2 | 亚历山大 | 32.4 | 25 | 33.2 |
| 3 | 马克西 | 31.5 | 23 | 39.8 |
| 4 | 米切尔 | 30.7 | 25 | 34.4 |
| 5 | 约基奇 | 29.8 | 25 | 34.9 |
| 6 | 布朗 | 29.3 | 25 | 33.7 |
| 7 | 布伦森 | 28.8 | 23 | 35.0 |
| 8 | 爱德华兹 | 28.7 | 20 | 34.3 |
| 9 | 马尔卡宁 | 27.8 | 24 | 35.3 |
| 10 | 里夫斯 | 27.8 | 21 | 36.9 |
| 11 | 康宁汉姆 | 27.1 | 23 | 35.8 |
| 12 | 哈登 | 26 | 25 | 35.3 |
| 13 | 波特 | 25.6 | 21 | 32.6 |
| 14 | 阿夫迪亚 | 25.5 | 26 | 34.1 |
| 15 | 布克 | 25.1 | 23 | 34.5 |
| 16 | 穆雷 | 24.9 | 24 | 34.9 |
| 17 | 杜兰特 | 24.8 | 21 | 35.7 |
| 18 | 鲍威尔 | 24.4 | 21 | 30.8 |
| 19 | 西亚卡姆 | 23.8 | 25 | 33.9 |
| 20 | 乔治 | 23.5 | 25 | 33.7 |
| 21 | 申京 | 23.5 | 21 | 36.1 |
| 22 | 兰德尔 | 23.1 | 26 | 33.8 |
| 23 | 约翰逊 | 22.8 | 24 | 35.1 |
| 24 | 小瓦格纳 | 22.7 | 24 | 33.3 |
| 25 | 唐斯 | 22.4 | 24 | 33.1 |
| 26 | 英格拉姆 | 21.8 | 27 | 34.2 |
| 27 | 夏普 | 21.7 | 22 | 28.5 |
| 28 | 狄龙 | 21.6 | 20 | 30.7 |
| 29 | 布里奇斯 | 21.3 | 26 | 34.8 |
| 30 | 墨菲 | 21.1 | 25 | 35.4 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 约基奇 | 12.4 | 34.9 | 25 |
| 2 | 唐斯 | 11.9 | 33.1 | 24 |
| 3 | 祖巴茨 | 11.5 | 32.8 | 26 |
| 4 | 杜伦 | 11 | 28.9 | 23 |
| 5 | 哈尔滕施泰因 | 10.6 | 27.4 | 20 |
| 6 | 约翰逊 | 10.5 | 35.1 | 24 |
| 7 | 戈贝尔 | 10.3 | 31.0 | 26 |
| 8 | 韦尔 | 10.2 | 23.9 | 26 |
| 9 | 克林根 | 10.2 | 25.0 | 22 |
| 10 | 努尔基奇 | 9.6 | 24.2 | 23 |
| 11 | 申京 | 9.4 | 36.1 | 21 |
| 12 | 德拉蒙德 | 9.4 | 21.4 | 24 |
| 13 | 吉迪 | 9.3 | 33.7 | 23 |
| 14 | 莫布里 | 9.3 | 34.1 | 25 |
| 15 | 武切维奇 | 9.1 | 30.0 | 24 |
| 16 | 阿德巴约 | 9 | 30.8 | 20 |
| 17 | 艾顿 | 9 | 29.3 | 23 |
| 18 | 东契奇 | 8.7 | 37.2 | 19 |
| 19 | 亚当斯 | 8.6 | 21.2 | 19 |
| 20 | 威廉姆斯 | 8.3 | 25.0 | 22 |
| 21 | 科塔 | 8.2 | 24.6 | 24 |
| 22 | 霍姆格伦 | 8 | 28.7 | 22 |
| 23 | 珀尔特尔 | 8 | 26.2 | 20 |
| 24 | 巴恩斯 | 7.9 | 33.8 | 27 |
| 25 | 华盛顿 | 7.9 | 31.9 | 22 |
| 26 | 哈特 | 7.8 | 29.6 | 24 |
| 27 | 卡特 | 7.6 | 29.9 | 25 |
| 28 | 克拉克斯顿 | 7.6 | 30.1 | 25 |
| 29 | 迪亚巴特 | 7.6 | 22.0 | 25 |
| 30 | 奥孔武 | 7.5 | 30.8 | 26 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 约基奇 | 10.8 | 34.9 | 25 |
| 2 | 康宁汉姆 | 9.2 | 35.8 | 23 |
| 3 | 东契奇 | 8.8 | 37.2 | 19 |
| 4 | 吉迪 | 8.8 | 33.7 | 23 |
| 5 | 约翰逊 | 8.2 | 35.1 | 24 |
| 6 | 哈登 | 8.1 | 35.3 | 25 |
| 7 | 米切尔 | 7.7 | 30.4 | 25 |
| 8 | 威斯布鲁克 | 7.3 | 28.7 | 26 |
| 9 | 马克西 | 7.2 | 39.8 | 23 |
| 10 | 申京 | 7.1 | 36.1 | 21 |
| 11 | 穆雷 | 6.8 | 34.9 | 24 |
| 12 | 乔治 | 6.8 | 33.7 | 25 |
| 13 | 里夫斯 | 6.7 | 36.9 | 21 |
| 14 | 布克 | 6.7 | 34.5 | 23 |
| 15 | 亚历山大 | 6.4 | 33.2 | 25 |
| 16 | 布伦森 | 6.4 | 35.0 | 23 |
| 17 | 阿夫迪亚 | 6.3 | 34.1 | 26 |
| 18 | 奎克利 | 6.1 | 32.3 | 26 |
| 19 | 罗林斯 | 6 | 31.7 | 27 |
| 20 | 兰德尔 | 5.8 | 33.8 | 26 |
| 21 | 施罗德 | 5.8 | 28.9 | 19 |
| 22 | 丹尼尔斯 | 5.7 | 34.1 | 27 |
| 23 | 格林 | 5.5 | 28.2 | 21 |
| 24 | 米切尔 | 5.5 | 34.4 | 25 |
| 25 | 谢德 | 5.4 | 19.9 | 27 |
| 26 | 巴恩斯 | 5.3 | 33.8 | 27 |
| 27 | 阿门 | 5.3 | 36.4 | 23 |
| 28 | 怀特 | 5 | 33.2 | 25 |
| 29 | 普理查德 | 5 | 32.4 | 26 |
| 30 | 哈特 | 5 | 29.6 | 24 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华莱士 | 2.3 | 27.7 | 25 |
| 2 | 丹尼尔斯 | 2.1 | 34.1 | 27 |
| 3 | 布里奇斯 | 1.9 | 34.7 | 25 |
| 4 | 萨格斯 | 1.9 | 25.6 | 21 |
| 5 | 马克西 | 1.7 | 39.8 | 23 |
| 6 | 墨菲 | 1.7 | 35.4 | 25 |
| 7 | 特雷·琼斯 | 1.6 | 28.1 | 19 |
| 8 | 邓恩 | 1.6 | 26.2 | 26 |
| 9 | 巴特勒 | 1.6 | 31.1 | 23 |
| 10 | 罗林斯 | 1.6 | 31.7 | 27 |
| 11 | 约翰逊 | 1.6 | 35.1 | 24 |
| 12 | 霍兰 | 1.6 | 20.9 | 26 |
| 13 | 谢泼德 | 1.5 | 25.2 | 23 |
| 14 | 努尔基奇 | 1.5 | 24.2 | 23 |
| 15 | 康宁汉姆 | 1.5 | 35.8 | 23 |
| 16 | 古德温 | 1.5 | 20.3 | 23 |
| 17 | 申京 | 1.5 | 36.1 | 21 |
| 18 | 东契奇 | 1.5 | 37.2 | 19 |
| 19 | 史密斯 | 1.5 | 16.9 | 26 |
| 20 | 米切尔 | 1.5 | 26.2 | 26 |
| 21 | 奥萨尔 | 1.5 | 27.4 | 22 |
| 22 | 鲍尔 | 1.5 | 23.9 | 20 |
| 23 | 费尔斯 | 1.4 | 27.6 | 27 |
| 24 | 米切尔 | 1.4 | 34.4 | 25 |
| 25 | 琼斯 | 1.4 | 28.6 | 19 |
| 26 | 夏普 | 1.4 | 28.5 | 22 |
| 27 | 巴恩斯 | 1.4 | 33.8 | 27 |
| 28 | 怀特 | 1.4 | 33.2 | 25 |
| 29 | 约基奇 | 1.4 | 34.9 | 25 |
| 30 | 亚历山大 | 1.4 | 33.2 | 25 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫夫 | 2.5 | 19.3 | 26 |
| 2 | 卡尔克布伦纳 | 1.9 | 25.5 | 24 |
| 3 | 斯图尔特 | 1.9 | 22.4 | 23 |
| 4 | 莫布里 | 1.6 | 34.1 | 25 |
| 5 | 巴恩斯 | 1.6 | 33.8 | 27 |
| 6 | 特纳 | 1.6 | 28.5 | 27 |
| 7 | 霍姆格伦 | 1.5 | 28.7 | 22 |
| 8 | 克林根 | 1.5 | 25.0 | 22 |
| 9 | 戈贝尔 | 1.4 | 31.0 | 26 |
| 10 | 布泽利斯 | 1.4 | 28.1 | 25 |
| 11 | 韦尔 | 1.3 | 23.9 | 26 |
| 12 | 科塔 | 1.3 | 24.6 | 24 |
| 13 | 克拉克斯顿 | 1.3 | 30.1 | 25 |
| 14 | 怀特 | 1.3 | 33.2 | 25 |
| 15 | 比塔泽 | 1.3 | 16.7 | 25 |
| 16 | 奥孔武 | 1.2 | 30.8 | 26 |
| 17 | 华盛顿 | 1.2 | 31.9 | 22 |
| 18 | 维金斯 | 1.2 | 32.8 | 23 |
| 19 | 杰克逊 | 1.2 | 29.3 | 24 |
| 20 | 米西 | 1.2 | 18.8 | 20 |
| 21 | 沃特森 | 1.1 | 26.1 | 25 |
| 22 | 布里奇斯 | 1.1 | 34.7 | 25 |
| 23 | 西塞 | 1.1 | 10.2 | 19 |
| 24 | 艾顿 | 1 | 29.3 | 23 |
| 25 | 德拉蒙德 | 1 | 21.4 | 24 |
| 26 | 迪亚巴特 | 1 | 22.0 | 25 |
| 27 | 杜伦 | 1 | 28.9 | 23 |
| 28 | 祖巴茨 | 1 | 32.8 | 26 |
| 29 | 麦克丹尼尔斯 | 1 | 32.7 | 25 |
| 30 | 申京 | 1 | 36.1 | 21 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 4.4 | ||
| 2 | 哈登 | 3.9 | ||
| 3 | 康宁汉姆 | 3.7 | ||
| 4 | 吉迪 | 3.7 | ||
| 5 | 布克 | 3.6 | ||
| 6 | 布朗 | 3.6 | ||
| 7 | 阿夫迪亚 | 3.6 | ||
| 8 | 乔治 | 3.5 | ||
| 9 | 约基奇 | 3.4 | ||
| 10 | 申京 | 3.4 | ||
| 11 | 约翰逊 | 3.3 | ||
| 12 | 里夫斯 | 3.3 | ||
| 13 | 米切尔 | 3.3 | ||
| 14 | 威斯布鲁克 | 3.3 | ||
| 15 | 乔治 | 3.3 | ||
| 16 | 格林 | 3.2 | ||
| 17 | 英格拉姆 | 3.1 | ||
| 18 | 杜兰特 | 3 | ||
| 19 | 爱德华兹 | 3 | ||
| 20 | 夏普 | 2.8 | ||
| 21 | 萨格斯 | 2.7 | ||
| 22 | 马克西 | 2.7 | ||
| 23 | 兰德尔 | 2.7 | ||
| 24 | 罗林斯 | 2.6 | ||
| 25 | 格莱姆斯 | 2.6 | ||
| 26 | 华盛顿 | 2.5 | ||
| 27 | 阿门 | 2.5 | ||
| 28 | 巴恩斯 | 2.5 | ||
| 29 | 努尔基奇 | 2.5 | ||
| 30 | 塞克斯顿 | 2.5 |
