- 杀疯了!克莱伯晃飞防守上篮打中 随后起飞贡献折叠暴扣
- 难得的速度优势对位!克莱伯点飞克林根 突破上篮轻松得分
- 老詹要扣但差的有点多!克莱伯拼下篮板助攻斯玛特三分
- 找找感觉!湖人VS开拓者赛前热身环节 詹姆斯猛练底角三分
- 场均2分的三分射手?克莱伯开场造犯规+三分命中 包办湖人前5分
- 今天能否父子同台?赛前热身詹姆斯屡秀灌篮 布朗尼也来拉弓重扣
- 今天二当家?拉拉维亚1月场均14.8分 命中率53%&三分44%
- 残阵!湖人VS开拓者首发:拉拉、詹姆斯、克莱伯、斯玛特、文森特
- 没有艾顿和海斯两位中锋?雷迪克:你只能接受现实 尽力而为
- 雷迪克:东契奇腹股沟MRI结果良好 他的状态为每日观察
- 客战波特兰!湖人官推晒赛前入场照 詹姆斯领衔
- 麦迪逊场均得分榜:乔丹31.8第一 布克第二 杜科詹分列三到五位
- 没中锋啦!湖人客战开拓者:艾顿因左膝酸痛缺阵 海斯也不打
- 诺阿忆终结热火27连胜:詹姆斯直接球员通道 他急了?我就爱看这个
- 湖密狂喷文森特:垃圾死了天杀的!TM一分都没有 去换薯片吧毒瘤
- 罗斯回忆圣诞大战绝杀湖人:那真是场硬仗 最担心科比在最后投篮
- 詹姆斯晒昨日练习高尔夫片段:我们是否很疯狂?也许吧
- 詹姆斯晒自己上脚纪念阿克伦的詹23战靴:一直在代表家乡
- 父爱如山!詹姆斯晒关注女儿排球比赛直播:加油啊 Z宝贝!
- TMZ:奥多姆在拉斯维加斯因酒驾被捕 并有两项交通违规指控
- NBA西部排名
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 35 | 7 | 83.3% | - | 5连胜 |
| 2 | 马刺 | 29 | 13 | 69% | 6 | 2连胜 |
| 3 | 掘金 | 28 | 13 | 68.3% | 6.5 | 3连胜 |
| 4 | 森林狼 | 27 | 16 | 62.8% | 8.5 | 2连败 |
| 5 | 火箭 | 24 | 15 | 61.5% | 9.5 | 1连胜 |
| 6 | 湖人 | 24 | 15 | 61.5% | 9.5 | 1连败 |
| 7 | 太阳 | 25 | 17 | 59.5% | 10 | 1连胜 |
| 8 | 勇士 | 23 | 19 | 54.8% | 12 | 2连胜 |
| 9 | 开拓者 | 20 | 22 | 47.6% | 15 | 1连胜 |
| 10 | 快船 | 18 | 23 | 43.9% | 16.5 | 5连胜 |
| 11 | 灰熊 | 17 | 23 | 42.5% | 17 | 1连败 |
| 12 | 独行侠 | 17 | 26 | 39.5% | 18.5 | 2连胜 |
| 13 | 爵士 | 14 | 28 | 33.3% | 21 | 3连败 |
| 14 | 国王 | 12 | 30 | 28.6% | 23 | 4连胜 |
| 15 | 鹈鹕 | 10 | 34 | 22.7% | 26 | 1连败 |
- NBA东部排名
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 活塞 | 30 | 10 | 75% | - | 2连胜 |
| 2 | 凯尔特人 | 26 | 15 | 63.4% | 4.5 | 2连胜 |
| 3 | 尼克斯 | 25 | 17 | 59.5% | 6 | 3连败 |
| 4 | 猛龙 | 25 | 18 | 58.1% | 6.5 | 1连败 |
| 5 | 魔术 | 23 | 18 | 56.1% | 7.5 | 2连胜 |
| 6 | 骑士 | 24 | 19 | 55.8% | 7.5 | 2连胜 |
| 7 | 76人 | 22 | 18 | 55% | 8 | 2连败 |
| 8 | 热火 | 21 | 20 | 51.2% | 9.5 | 1连败 |
| 9 | 公牛 | 19 | 22 | 46.3% | 11.5 | 1连败 |
| 10 | 老鹰 | 20 | 24 | 45.5% | 12 | 3连败 |
| 11 | 雄鹿 | 17 | 24 | 41.5% | 13.5 | 3连败 |
| 12 | 黄蜂 | 15 | 26 | 36.6% | 15.5 | 1连胜 |
| 13 | 篮网 | 12 | 27 | 30.8% | 17.5 | 1连胜 |
| 14 | 奇才 | 10 | 30 | 25% | 20 | 5连败 |
| 15 | 步行者 | 10 | 33 | 23.3% | 21.5 | 1连败 |
- NBA技术排名
- 得分
- 篮板
- 助攻
- 抢断
- 盖帽
| 场均 | 场次 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 33.6 | 32 | 36.3 |
| 2 | 亚历山大 | 31.6 | 40 | 33.2 |
| 3 | 马克西 | 30.3 | 38 | 39.3 |
| 4 | 布朗 | 29.7 | 38 | 34.0 |
| 5 | 约基奇 | 29.6 | 32 | 34.5 |
| 6 | 米切尔 | 29.2 | 39 | 33.9 |
| 7 | 爱德华兹 | 28.9 | 33 | 34.9 |
| 8 | 布伦森 | 28.2 | 37 | 34.4 |
| 9 | 伦纳德 | 28.2 | 30 | 33.7 |
| 10 | 库里 | 28.1 | 32 | 31.9 |
| 11 | 马尔卡宁 | 27.9 | 33 | 35.9 |
| 12 | 杜兰特 | 26.3 | 37 | 36.5 |
| 13 | 阿夫迪亚 | 26.1 | 40 | 35.3 |
| 14 | 坎宁安 | 25.9 | 35 | 35.3 |
| 15 | 哈登 | 25.8 | 38 | 35.7 |
| 16 | 穆雷 | 25.8 | 37 | 35.5 |
| 17 | 波特 | 25.8 | 32 | 33.0 |
| 18 | 布克 | 25.3 | 38 | 34.1 |
| 19 | 鲍威尔 | 23.9 | 35 | 30.8 |
| 20 | 乔治 | 23.8 | 41 | 34.2 |
| 21 | 西亚卡姆 | 23.6 | 41 | 33.8 |
| 22 | 约翰逊 | 22.8 | 40 | 35.3 |
| 23 | 兰德尔 | 22.6 | 42 | 33.5 |
| 24 | 墨菲 | 22.2 | 40 | 35.7 |
| 25 | 英格拉姆 | 21.8 | 41 | 33.9 |
| 26 | 申京 | 21.6 | 32 | 34.2 |
| 27 | 夏普 | 21.5 | 38 | 29.8 |
| 28 | 班凯罗 | 21.1 | 31 | 33.8 |
| 29 | 唐斯 | 20.9 | 39 | 32.3 |
| 30 | 狄龙 | 20.7 | 36 | 30.6 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 约基奇 | 12.2 | 34.5 | 32 |
| 2 | 唐斯 | 11.5 | 32.3 | 39 |
| 3 | 戈贝尔 | 11.4 | 31.7 | 41 |
| 4 | 祖巴茨 | 10.8 | 31.5 | 35 |
| 5 | 杜伦 | 10.8 | 28.2 | 33 |
| 6 | 克林根 | 10.7 | 27.1 | 38 |
| 7 | 约翰逊 | 10.1 | 35.3 | 40 |
| 8 | 努尔基奇 | 10 | 25.9 | 32 |
| 9 | 韦尔 | 9.9 | 24.1 | 41 |
| 10 | 阿德巴约 | 9.5 | 30.8 | 33 |
| 11 | 申京 | 9.2 | 34.2 | 32 |
| 12 | 武切维奇 | 9.1 | 30.7 | 40 |
| 13 | 吉迪 | 9 | 32.7 | 30 |
| 14 | 班凯罗 | 8.8 | 33.8 | 31 |
| 15 | 德拉蒙德 | 8.8 | 19.9 | 34 |
| 16 | 艾顿 | 8.7 | 29.3 | 35 |
| 17 | 莫布里 | 8.6 | 33.2 | 37 |
| 18 | 亚当斯 | 8.6 | 22.6 | 31 |
| 19 | 霍姆格伦 | 8.4 | 28.9 | 36 |
| 20 | 迪亚巴特 | 8.4 | 24.4 | 38 |
| 21 | 威廉姆斯 | 8.3 | 23.9 | 37 |
| 22 | 巴恩斯 | 8.2 | 34.5 | 42 |
| 23 | 科塔 | 8.2 | 24.6 | 39 |
| 24 | 奥孔武 | 7.9 | 32.0 | 42 |
| 25 | 阿伦 | 7.8 | 26.6 | 31 |
| 26 | 东契奇 | 7.7 | 36.3 | 32 |
| 27 | 哈特 | 7.7 | 30.5 | 31 |
| 28 | 卡特 | 7.7 | 30.2 | 39 |
| 29 | 阿门 | 7.7 | 37.0 | 39 |
| 30 | 克拉克斯顿 | 7.6 | 29.6 | 37 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 约基奇 | 11 | 34.5 | 32 |
| 2 | 坎宁安 | 9.6 | 35.3 | 35 |
| 3 | 吉迪 | 9 | 32.7 | 30 |
| 4 | 东契奇 | 8.7 | 36.3 | 32 |
| 5 | 哈登 | 8.1 | 35.7 | 38 |
| 6 | 约翰逊 | 8 | 35.3 | 40 |
| 7 | 鲍尔 | 7.8 | 27.9 | 31 |
| 8 | 穆雷 | 7.5 | 35.5 | 37 |
| 9 | 米切尔 | 7.4 | 29.5 | 38 |
| 10 | 内姆哈德 | 7.2 | 31.7 | 33 |
| 11 | 威斯布鲁克 | 7 | 29.5 | 42 |
| 12 | 卡斯尔 | 6.9 | 30.7 | 32 |
| 13 | 阿夫迪亚 | 6.9 | 35.3 | 40 |
| 14 | 乔治 | 6.8 | 34.2 | 41 |
| 15 | 马克西 | 6.7 | 39.3 | 38 |
| 16 | 科利尔 | 6.7 | 23.1 | 34 |
| 17 | 布克 | 6.4 | 34.1 | 38 |
| 18 | 申京 | 6.4 | 34.2 | 32 |
| 19 | 亚历山大 | 6.3 | 33.2 | 40 |
| 20 | 布伦森 | 6.1 | 34.4 | 37 |
| 21 | 奎克利 | 6.1 | 32.5 | 40 |
| 22 | 丹尼尔斯 | 6.1 | 34.1 | 42 |
| 23 | 福克斯 | 5.8 | 32.2 | 32 |
| 24 | 米切尔 | 5.7 | 33.9 | 39 |
| 25 | 施罗德 | 5.7 | 27.0 | 32 |
| 26 | 谢德 | 5.6 | 21.9 | 43 |
| 27 | 兰德尔 | 5.6 | 33.5 | 42 |
| 28 | 特雷·琼斯 | 5.6 | 26.9 | 35 |
| 29 | 罗林斯 | 5.5 | 31.6 | 41 |
| 30 | 斯潘塞 | 5.5 | 23.9 | 39 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伦纳德 | 2.2 | 33.7 | 30 |
| 2 | 华莱士 | 2.2 | 26.7 | 40 |
| 3 | 丹尼尔斯 | 1.9 | 34.1 | 42 |
| 4 | 马克西 | 1.9 | 39.3 | 38 |
| 5 | 阿努诺比 | 1.7 | 32.8 | 32 |
| 6 | 布里奇斯 | 1.6 | 34.9 | 42 |
| 7 | 东契奇 | 1.6 | 36.3 | 32 |
| 8 | 邓恩 | 1.6 | 27.1 | 41 |
| 9 | 墨菲 | 1.6 | 35.7 | 40 |
| 10 | 奥萨尔 | 1.5 | 25.8 | 36 |
| 11 | 埃奇库姆 | 1.5 | 35.7 | 36 |
| 12 | 史密斯 | 1.5 | 16.7 | 41 |
| 13 | 夏普 | 1.5 | 29.8 | 38 |
| 14 | 罗林斯 | 1.5 | 31.6 | 41 |
| 15 | 米切尔 | 1.5 | 33.9 | 39 |
| 16 | 坎宁安 | 1.5 | 35.3 | 35 |
| 17 | 吉莱斯皮 | 1.5 | 28.1 | 42 |
| 18 | 古德温 | 1.4 | 21.7 | 39 |
| 19 | 斯玛特 | 1.4 | 28.5 | 30 |
| 20 | 巴特勒 | 1.4 | 31.3 | 37 |
| 21 | 德罗赞 | 1.4 | 33.4 | 42 |
| 22 | 米切尔 | 1.4 | 26.2 | 40 |
| 23 | 谢泼德 | 1.4 | 25.0 | 39 |
| 24 | 努尔基奇 | 1.4 | 25.9 | 32 |
| 25 | 格林 | 1.4 | 19.7 | 40 |
| 26 | 卡鲁索 | 1.4 | 18.4 | 30 |
| 27 | 约基奇 | 1.4 | 34.5 | 32 |
| 28 | 申京 | 1.4 | 34.2 | 32 |
| 29 | 霍兰 | 1.4 | 21.0 | 38 |
| 30 | 拉拉维亚 | 1.4 | 27.5 | 39 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨尔 | 2.3 | 27.7 | 31 |
| 2 | 赫夫 | 2.1 | 19.9 | 43 |
| 3 | 斯图尔特 | 2 | 23.5 | 36 |
| 4 | 莫布里 | 1.9 | 33.2 | 37 |
| 5 | 霍姆格伦 | 1.9 | 28.9 | 36 |
| 6 | 卡尔克布伦纳 | 1.7 | 24.7 | 29 |
| 7 | 戈贝尔 | 1.7 | 31.7 | 41 |
| 8 | 怀特 | 1.6 | 34.0 | 40 |
| 9 | 特纳 | 1.5 | 28.3 | 40 |
| 10 | 杰克逊 | 1.5 | 30.4 | 38 |
| 11 | 布泽利斯 | 1.4 | 27.8 | 41 |
| 12 | 巴恩斯 | 1.4 | 34.5 | 42 |
| 13 | 华盛顿 | 1.4 | 31.3 | 31 |
| 14 | 博纳 | 1.4 | 16.8 | 31 |
| 15 | 克拉克斯顿 | 1.4 | 29.6 | 37 |
| 16 | 克林根 | 1.3 | 27.1 | 38 |
| 17 | 米西 | 1.3 | 18.2 | 36 |
| 18 | 科内特 | 1.2 | 24.5 | 33 |
| 19 | 科塔 | 1.2 | 24.6 | 39 |
| 20 | 比塔泽 | 1.2 | 16.9 | 37 |
| 21 | 韦尔 | 1.1 | 24.1 | 41 |
| 22 | 维金斯 | 1.1 | 31.7 | 37 |
| 23 | 沃特森 | 1 | 29.3 | 39 |
| 24 | 迪亚巴特 | 1 | 24.4 | 38 |
| 25 | 威廉姆斯 | 1 | 23.9 | 37 |
| 26 | 艾顿 | 1 | 29.3 | 35 |
| 27 | 奎因 | 1 | 26.0 | 43 |
| 28 | 马克西 | 1 | 39.3 | 38 |
| 29 | 杜兰特 | 1 | 36.5 | 37 |
| 30 | 申京 | 1 | 34.2 | 32 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 4.5 | ||
| 2 | 坎宁安 | 3.9 | ||
| 3 | 阿夫迪亚 | 3.9 | ||
| 4 | 布朗 | 3.7 | ||
| 5 | 卡斯尔 | 3.6 | ||
| 6 | 吉迪 | 3.6 | ||
| 7 | 哈登 | 3.6 | ||
| 8 | 约基奇 | 3.5 | ||
| 9 | 约翰逊 | 3.5 | ||
| 10 | 乔治 | 3.4 | ||
| 11 | 威斯布鲁克 | 3.4 | ||
| 12 | 鲍尔 | 3.4 | ||
| 13 | 布克 | 3.3 | ||
| 14 | 申京 | 3.3 | ||
| 15 | 米切尔 | 3.1 | ||
| 16 | 乔治 | 3 | ||
| 17 | 杜兰特 | 3 | ||
| 18 | 夏普 | 3 | ||
| 19 | 格林 | 2.9 | ||
| 20 | 库里 | 2.8 | ||
| 21 | 班凯罗 | 2.8 | ||
| 22 | 英格拉姆 | 2.8 | ||
| 23 | 爱德华兹 | 2.7 | ||
| 24 | 巴恩斯 | 2.6 | ||
| 25 | 唐斯 | 2.6 | ||
| 26 | 阿门 | 2.6 | ||
| 27 | 波特 | 2.6 | ||
| 28 | 兰德尔 | 2.5 | ||
| 29 | 马克西 | 2.5 | ||
| 30 | 福克斯 | 2.5 |
