- 詹姆斯连续1297场上双纪录终结!助攻八村压哨三分绝杀
- 关键防守立功了!艾顿11中8得17分8板2断 仅一个罚球
- 詹姆斯助攻!八村塁底角三分压哨绝杀猛龙
- 🏀猛龙湖人
- 球商拉满!里夫斯造防守犯规两罚都有 随后再造对手进攻犯规
- 仅次于东契奇!马克西本赛季第9次砍下35+ 联盟第二多
- 还是没找到手感!詹姆斯外线三分继续打铁
- 欺负老头?詹姆斯头部被打到后上篮不中 但裁判没吹
- 大将军:字母哥去湖人搭档东契奇的话 两三年内能夺冠
- 拼劲十足!拉拉维亚倒地拼抢拿到球权 随即紧急叫停
- 本赛季此前3场卢卡缺席的比赛里夫斯轰场均40+10 目前三节36+9
- 得分能上双吗?詹姆斯三节13中3仅拿6分外加2板8助
- 吹就完了!湖媒:里夫斯实际上是一个更高效的东契奇🤯
- 77不在我来扛!里夫斯第三节单节5中5&11罚9中爆砍22分
- 无限猖狂!里夫斯越投越远 连续超远三分轰炸篮筐
- 动作有点大!文森特拦截击中马穆凯拉什维利 被吹一级恶意犯规
- 连珠炮!猛龙由沃尔特与马穆连续命中三分 瞬间抹平分差
- 完全不在状态!詹姆斯后场篮板没拿住 直接出界了
- 没站稳!詹姆斯补防犯规 湖人挑战失败
- 阿门:我一直是詹姆斯、威少和沃尔的球迷 后面又开始钟爱隆多!
- NBA西部排名
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 21 | 1 | 95.5% | - | 13连胜 |
| 2 | 湖人 | 16 | 5 | 76.2% | 4.5 | 1连胜 |
| 3 | 火箭 | 14 | 5 | 73.7% | 5.5 | 1连胜 |
| 4 | 马刺 | 15 | 6 | 71.4% | 5.5 | 2连胜 |
| 5 | 掘金 | 15 | 6 | 71.4% | 5.5 | 1连胜 |
| 6 | 森林狼 | 13 | 8 | 61.9% | 7.5 | 3连胜 |
| 7 | 太阳 | 13 | 9 | 59.1% | 8 | 1连胜 |
| 8 | 勇士 | 11 | 12 | 47.8% | 10.5 | 2连败 |
| 9 | 灰熊 | 9 | 13 | 40.9% | 12 | 1连败 |
| 10 | 开拓者 | 9 | 13 | 40.9% | 12 | 1连胜 |
| 11 | 爵士 | 7 | 13 | 35% | 13 | 1连胜 |
| 12 | 独行侠 | 8 | 15 | 34.8% | 13.5 | 3连胜 |
| 13 | 快船 | 6 | 16 | 27.3% | 15 | 1连胜 |
| 14 | 国王 | 5 | 17 | 22.7% | 16 | 4连败 |
| 15 | 鹈鹕 | 3 | 19 | 13.6% | 18 | 4连败 |
- NBA东部排名
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 活塞 | 17 | 5 | 77.3% | - | 1连败 |
| 2 | 尼克斯 | 14 | 7 | 66.7% | 2.5 | 1连胜 |
| 3 | 猛龙 | 15 | 8 | 65.2% | 2.5 | 1连败 |
| 4 | 热火 | 14 | 8 | 63.6% | 3 | 1连败 |
| 5 | 凯尔特人 | 13 | 9 | 59.1% | 4 | 3连胜 |
| 6 | 魔术 | 13 | 9 | 59.1% | 4 | 1连败 |
| 7 | 76人 | 12 | 9 | 57.1% | 4.5 | 2连胜 |
| 8 | 骑士 | 13 | 10 | 56.5% | 4.5 | 1连败 |
| 9 | 老鹰 | 13 | 10 | 56.5% | 4.5 | 2连败 |
| 10 | 雄鹿 | 10 | 13 | 43.5% | 7.5 | 1连胜 |
| 11 | 公牛 | 9 | 12 | 42.9% | 7.5 | 5连败 |
| 12 | 黄蜂 | 6 | 16 | 27.3% | 11 | 2连败 |
| 13 | 篮网 | 5 | 16 | 23.8% | 11.5 | 2连胜 |
| 14 | 步行者 | 4 | 18 | 18.2% | 13 | 2连败 |
| 15 | 奇才 | 3 | 18 | 14.3% | 13.5 | 2连败 |
- NBA技术排名
- 得分
- 篮板
- 助攻
- 抢断
- 盖帽
| 场均 | 场次 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 35.3 | 16 | 36.9 |
| 2 | 亚历山大 | 32.8 | 22 | 33.5 |
| 3 | 马克西 | 32.6 | 21 | 40.0 |
| 4 | 米切尔 | 30.7 | 21 | 34.3 |
| 5 | 爱德华兹 | 29.8 | 17 | 34.1 |
| 6 | 布朗 | 29 | 21 | 33.4 |
| 7 | 阿德托昆博 | 28.9 | 17 | 29.1 |
| 8 | 约基奇 | 28.7 | 21 | 34.8 |
| 9 | 里夫斯 | 28.1 | 17 | 36.5 |
| 10 | 马尔卡宁 | 28 | 20 | 35.5 |
| 11 | 布伦森 | 27.6 | 19 | 34.7 |
| 12 | 康宁汉姆 | 27.6 | 19 | 36.6 |
| 13 | 哈登 | 26.9 | 21 | 35.1 |
| 14 | 阿夫迪亚 | 25.8 | 22 | 34.3 |
| 15 | 波特 | 25.4 | 18 | 32.8 |
| 16 | 布克 | 25 | 22 | 34.6 |
| 17 | 鲍威尔 | 25 | 17 | 30.6 |
| 18 | 杜兰特 | 25 | 17 | 35.7 |
| 19 | 穆雷 | 24.7 | 20 | 34.8 |
| 20 | 西亚卡姆 | 24 | 21 | 34.3 |
| 21 | 约翰逊 | 23.2 | 20 | 34.8 |
| 22 | 申京 | 23.1 | 19 | 35.8 |
| 23 | 小瓦格纳 | 23 | 22 | 34.5 |
| 24 | 乔治 | 22.8 | 20 | 34.0 |
| 25 | 唐斯 | 22.7 | 21 | 33.6 |
| 26 | 兰德尔 | 22.7 | 21 | 33.4 |
| 27 | 狄龙 | 22.3 | 16 | 31.3 |
| 28 | 英格拉姆 | 21.5 | 22 | 33.9 |
| 29 | 布里奇斯 | 21.1 | 22 | 34.7 |
| 30 | 吉迪 | 21 | 19 | 34.1 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 约基奇 | 12.6 | 34.8 | 21 |
| 2 | 唐斯 | 12 | 33.6 | 21 |
| 3 | 祖巴茨 | 11.8 | 32.3 | 22 |
| 4 | 杜伦 | 11.5 | 29.1 | 19 |
| 5 | 哈尔滕施泰因 | 10.7 | 27.7 | 19 |
| 6 | 韦尔 | 10.6 | 24.4 | 22 |
| 7 | 戈贝尔 | 10.2 | 32.1 | 21 |
| 8 | 克林根 | 10.2 | 25.2 | 21 |
| 9 | 阿德托昆博 | 10.1 | 29.1 | 17 |
| 10 | 吉迪 | 10.1 | 34.1 | 19 |
| 11 | 约翰逊 | 10 | 34.8 | 20 |
| 12 | 武切维奇 | 9.9 | 30.9 | 20 |
| 13 | 努尔基奇 | 9.5 | 24.5 | 20 |
| 14 | 德拉蒙德 | 9.4 | 21.8 | 20 |
| 15 | 亚当斯 | 9.3 | 21.3 | 16 |
| 16 | 申京 | 9.1 | 35.8 | 19 |
| 17 | 莫布里 | 9 | 34.1 | 22 |
| 18 | 威廉姆斯 | 8.9 | 25.3 | 18 |
| 19 | 东契奇 | 8.9 | 36.9 | 16 |
| 20 | 阿德巴约 | 8.8 | 30.3 | 16 |
| 21 | 艾顿 | 8.6 | 29.4 | 18 |
| 22 | 萨尔 | 8.6 | 29.6 | 16 |
| 23 | 珀尔特尔 | 8.3 | 26.4 | 16 |
| 24 | 科塔 | 8.2 | 23.6 | 20 |
| 25 | 迪亚巴特 | 8 | 22.7 | 22 |
| 26 | 霍姆格伦 | 8 | 29.5 | 18 |
| 27 | 巴恩斯 | 7.9 | 33.5 | 22 |
| 28 | 华盛顿 | 7.8 | 31.6 | 19 |
| 29 | 哈特 | 7.8 | 29.1 | 20 |
| 30 | 卡特 | 7.6 | 29.5 | 21 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 约基奇 | 11.1 | 34.8 | 21 |
| 2 | 吉迪 | 9.2 | 34.1 | 19 |
| 3 | 康宁汉姆 | 9.2 | 36.6 | 19 |
| 4 | 东契奇 | 8.9 | 36.9 | 16 |
| 5 | 哈登 | 8.4 | 35.1 | 21 |
| 6 | 米切尔 | 7.9 | 30.1 | 22 |
| 7 | 约翰逊 | 7.3 | 34.8 | 20 |
| 8 | 马克西 | 7.2 | 40.0 | 21 |
| 9 | 申京 | 7.1 | 35.8 | 19 |
| 10 | 乔治 | 6.9 | 34.0 | 20 |
| 11 | 威斯布鲁克 | 6.9 | 28.1 | 22 |
| 12 | 布克 | 6.7 | 34.6 | 22 |
| 13 | 穆雷 | 6.6 | 34.8 | 20 |
| 14 | 里夫斯 | 6.6 | 36.5 | 17 |
| 15 | 亚历山大 | 6.5 | 33.5 | 22 |
| 16 | 布伦森 | 6.4 | 34.7 | 19 |
| 17 | 奎克利 | 6.4 | 32.3 | 22 |
| 18 | 阿夫迪亚 | 6.2 | 34.3 | 22 |
| 19 | 阿德托昆博 | 6.1 | 29.1 | 17 |
| 20 | 兰德尔 | 6 | 33.4 | 21 |
| 21 | 施罗德 | 6 | 29.1 | 18 |
| 22 | 罗林斯 | 5.9 | 32.6 | 23 |
| 23 | 丹尼尔斯 | 5.8 | 33.8 | 23 |
| 24 | 威廉姆斯 | 5.8 | 22.7 | 17 |
| 25 | 米切尔 | 5.5 | 34.3 | 21 |
| 26 | 格林 | 5.5 | 28.1 | 20 |
| 27 | 谢德 | 5.3 | 18.9 | 22 |
| 28 | 怀特 | 5.3 | 33.1 | 21 |
| 29 | 阿门 | 5.3 | 36.2 | 19 |
| 30 | 哈克斯 | 5.2 | 28.9 | 21 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹尼尔斯 | 2.3 | 33.8 | 23 |
| 2 | 华莱士 | 2.2 | 28.5 | 21 |
| 3 | 布里奇斯 | 2.1 | 35.0 | 21 |
| 4 | 萨格斯 | 2 | 24.5 | 17 |
| 5 | 斯玛特 | 1.8 | 26.8 | 14 |
| 6 | 霍兰 | 1.7 | 21.2 | 22 |
| 7 | 特雷·琼斯 | 1.7 | 28.5 | 17 |
| 8 | 狄龙 | 1.7 | 31.3 | 16 |
| 9 | 谢泼德 | 1.7 | 25.3 | 19 |
| 10 | 墨菲 | 1.7 | 35.7 | 20 |
| 11 | 东契奇 | 1.6 | 36.9 | 16 |
| 12 | 怀特 | 1.6 | 33.1 | 21 |
| 13 | 马克西 | 1.6 | 40.0 | 21 |
| 14 | 罗林斯 | 1.6 | 32.6 | 23 |
| 15 | 邓恩 | 1.6 | 26.0 | 22 |
| 16 | 奥萨尔 | 1.6 | 28.1 | 18 |
| 17 | 努尔基奇 | 1.6 | 24.5 | 20 |
| 18 | 巴特勒 | 1.6 | 30.8 | 20 |
| 19 | 约翰逊 | 1.6 | 34.8 | 20 |
| 20 | 米切尔 | 1.5 | 26.7 | 22 |
| 21 | 古德温 | 1.5 | 20.1 | 19 |
| 22 | 亚历山大 | 1.5 | 33.5 | 22 |
| 23 | 史密斯 | 1.5 | 17.0 | 22 |
| 24 | 费尔斯 | 1.5 | 27.4 | 22 |
| 25 | 康宁汉姆 | 1.5 | 36.6 | 19 |
| 26 | 埃奇库姆 | 1.4 | 34.9 | 18 |
| 27 | 琼斯 | 1.4 | 30.2 | 16 |
| 28 | 威廉姆斯 | 1.4 | 21.4 | 21 |
| 29 | 邓恩 | 1.4 | 23.8 | 17 |
| 30 | 巴恩斯 | 1.4 | 33.5 | 22 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫夫 | 2.3 | 17.7 | 22 |
| 2 | 萨尔 | 2 | 29.6 | 16 |
| 3 | 斯图尔特 | 1.9 | 22.3 | 19 |
| 4 | 卡尔克布伦纳 | 1.9 | 25.5 | 20 |
| 5 | 莫布里 | 1.7 | 34.1 | 22 |
| 6 | 特纳 | 1.7 | 29.1 | 23 |
| 7 | 巴恩斯 | 1.6 | 33.5 | 22 |
| 8 | 博纳 | 1.6 | 15.6 | 16 |
| 9 | 戈贝尔 | 1.6 | 32.1 | 21 |
| 10 | 科塔 | 1.5 | 23.6 | 20 |
| 11 | 霍姆格伦 | 1.4 | 29.5 | 18 |
| 12 | 布泽利斯 | 1.4 | 28.4 | 21 |
| 13 | 克林根 | 1.4 | 25.2 | 21 |
| 14 | 克拉克斯顿 | 1.3 | 30.2 | 21 |
| 15 | 韦尔 | 1.3 | 24.4 | 22 |
| 16 | 怀特 | 1.3 | 33.1 | 21 |
| 17 | 比塔泽 | 1.3 | 16.9 | 21 |
| 18 | 华盛顿 | 1.2 | 31.6 | 19 |
| 19 | 布里奇斯 | 1.2 | 35.0 | 21 |
| 20 | 沃特森 | 1.2 | 27.0 | 21 |
| 21 | 米西 | 1.1 | 20.3 | 16 |
| 22 | 迪亚巴特 | 1.1 | 22.7 | 22 |
| 23 | 艾顿 | 1.1 | 29.4 | 18 |
| 24 | 维金斯 | 1.1 | 33.1 | 19 |
| 25 | 奥孔武 | 1 | 30.6 | 22 |
| 26 | 杰克逊 | 1 | 29.5 | 20 |
| 27 | 麦克丹尼尔斯 | 1 | 31.7 | 20 |
| 28 | 申京 | 1 | 35.8 | 19 |
| 29 | 祖巴茨 | 1 | 32.3 | 22 |
| 30 | 德拉蒙德 | 1 | 21.8 | 20 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 4.3 | ||
| 2 | 康宁汉姆 | 4.1 | ||
| 3 | 哈登 | 4 | ||
| 4 | 布克 | 3.7 | ||
| 5 | 乔治 | 3.7 | ||
| 6 | 布朗 | 3.6 | ||
| 7 | 吉迪 | 3.6 | ||
| 8 | 阿夫迪亚 | 3.5 | ||
| 9 | 约基奇 | 3.5 | ||
| 10 | 米切尔 | 3.4 | ||
| 11 | 约翰逊 | 3.3 | ||
| 12 | 阿德托昆博 | 3.3 | ||
| 13 | 里夫斯 | 3.3 | ||
| 14 | 申京 | 3.3 | ||
| 15 | 乔治 | 3.3 | ||
| 16 | 威斯布鲁克 | 3.2 | ||
| 17 | 英格拉姆 | 3 | ||
| 18 | 格林 | 3 | ||
| 19 | 杜兰特 | 2.8 | ||
| 20 | 萨格斯 | 2.8 | ||
| 21 | 夏普 | 2.7 | ||
| 22 | 爱德华兹 | 2.7 | ||
| 23 | 格莱姆斯 | 2.7 | ||
| 24 | 罗林斯 | 2.7 | ||
| 25 | 唐斯 | 2.7 | ||
| 26 | 兰德尔 | 2.7 | ||
| 27 | 马克西 | 2.7 | ||
| 28 | 努尔基奇 | 2.6 | ||
| 29 | 华盛顿 | 2.6 | ||
| 30 | 杜伦 | 2.5 |
